食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
       
      
        食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第345号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。
また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
記
第1 改正の概要
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬アミトロールについて、食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質から削除するとともに、アミトロールの試験法を削除したこと。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、農薬アミトロール、エチクロゼート、オキシフルオルフェン、ジノテフラン、トルフェンピラド、ピメトロジン、ベンチアバリカルブイソプロピル及びミクロブタニルについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙1参照)。別紙1.pdf
(3)法第11条第1項の規定に基づき、動物用医薬品クラブラン酸及びプリフィニウムについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙2参照)。別紙2.pdf
(4)法第11条第1項の規定に基づき、次亜塩素酸水の成分規格を改正したこと。
第2 施行・適用期日
 公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成24年10月26日から適用されるものであること。
| 農薬等 | 食品 | 
| エチクロゼート | 米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、さとうきび、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー、その他のあぶらな科野菜、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、その他のせり科野菜、トマト、ピーマン、なす、その他のなす科野菜、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、まくわうり、その他のうり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、その他の野菜、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、茶、コーヒー豆、カカオ豆、ホップ及びその他のハーブ | 
| オキシフルオルフェン | 米、ライ麦、とうもろこし、そば、芽キャベツ、その他のあぶらな科野菜、ねぎ、にんにく、わけぎ、その他のゆり科野菜、その他のせり科野菜、えだまめ、マルメロ、びわ、もも、うめ、いちご、かき、キウィー、その他の果実、ぎんなん、カカオ豆、その他のスパイス、その他のハーブ、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵 | 
| クラブラン酸 | 牛の筋肉、豚の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、豚の肝臓、豚の腎臓、豚の食用部分及び乳 | 
| ピメトロジン | さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、だいこん類の葉、かぶ類の葉、ケール、こまつな、きような、かぼちや、しろうり、まくわうり、その他のうり科野菜、オクラ、りんご、マルメロ、びわ、ネクタリン、あんず、すもも、おうとう、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、アーモンド、その他のナッツ類、その他のスパイス及びその他のハーブ | 
| プリフィニウム | 牛の筋肉、牛の脂肪、牛の肝臓、牛の腎臓、牛の食用部分及び乳 | 
| ミクロブタニル | 米、ライ麦、とうもろこし、そば、その他の穀類、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい、その他の豆類、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、てんさい、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、カリフラワー、ブロッコリー、セロリ、しようが、マッシュルーム、しいたけ、その他のきのこ類、みかん、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム、その他のかんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、すもも、おうとう、その他のベリー類果実、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね、その他のオイルシード、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド、くるみ、その他のナッツ類、その他のスパイス、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、鶏の脂肪及びその他の家きんの脂肪 | 
第3 運用上の注意
1 成分規格関係
(1)強酸性次亜塩素酸水及び弱酸性次亜塩素酸水にあっては塩化ナトリウム水溶液(99%以上の塩化ナトリウムを飲用適の水に溶解したもの)、微酸性次亜塩素酸水にあっては塩酸(規格基準中第2 添加物に定める規格に適合するもの)又は塩酸に塩化ナトリウム水溶液を加えた水溶液を用いること。
(2)弱酸性次亜塩素酸水で定義されている塩化ナトリウムの適切な濃度とは、具体的には0.2%以下の濃度であること。
(3)今般の改正は次亜塩素酸水の成分規格の変更であり、次亜塩素酸水の生成装置に関して認めたものではないため、生成装置については事業者の責任で管理すること。
2 残留基準関係
 今回基準値を設定するエチクロゼートとは、エチクロゼート及び5-クロロ-3(1H)-インダゾール酢酸をエチクロゼートに換算したものの和をいうこと。
3 試験法通知関係
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬アミトロールについて、試験法を削除したことを踏まえ、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号当職通知)の別添の一部を次項以降のとおり改正することとしたこと。
なお、改正後の試験法を実施するに際しては、試験法通知別添の第1章総則部分を参考とされたい。
(2)目次を別紙3のとおり改める。なお、改正部分を下線で示す。
(3)第3章個別試験法中「アミトラズ試験法(農産物)」に係わる部分の次に別紙4の「アミトロール試験法(農産物)」を加える。別紙4.pdf
第4 その他
 法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくエチクロゼート、ジノテフラン、トルフェンピラド及びベンチアバリカルブイソプロピルに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。なお、動物用医薬品クラブラン酸の試験法については、後日通知することとしていること。
別紙1
アミトロール(除草剤)
| 食品名 |  | 残留基準値1 (改正後)
 ppm
 | 残留基準値 (改正前)
 ppm
 | 
| 米(玄米をいう。) | ○ |  | 不検出 | 
| 小麦 | ○ |  | 不検出 | 
| 大麦 | ○ |  | 不検出 | 
| ライ麦 | ○ |  | 不検出 | 
| とうもろこし | ○ |  | 不検出 | 
| そば | ○ |  | 不検出 | 
| その他の穀類2 | ○ |  | 不検出 | 
| 大豆 | ○ |  | 不検出 | 
| 小豆類3 | ○ |  | 不検出 | 
| えんどう | ○ |  | 不検出 | 
| そら豆 | ○ |  | 不検出 | 
| らつかせい | ○ |  | 不検出 | 
| その他の豆類4 | ○ |  | 不検出 | 
| ばれいしよ | ○ |  | 不検出 | 
| さといも類(やつがしらを含む。) | ○ |  | 不検出 | 
| かんしよ | ○ |  | 不検出 | 
| やまいも(長いもをいう。) | ○ |  | 不検出 | 
| こんにやくいも | ○ |  | 不検出 | 
| その他のいも類5 | ○ |  | 不検出 | 
| てんさい | ○ |  | 不検出 | 
| さとうきび | ○ |  | 不検出 | 
| だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 | ○ |  | 不検出 | 
| だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 | ○ |  | 不検出 | 
| かぶ類の根 | ○ |  | 不検出 | 
| かぶ類の葉 | ○ |  | 不検出 | 
| 西洋わさび | ○ |  | 不検出 | 
| クレソン | ○ |  | 不検出 | 
| はくさい | ○ |  | 不検出 | 
| キャベツ | ○ |  | 不検出 | 
| 芽キャベツ | ○ |  | 不検出 | 
| ケール | ○ |  | 不検出 | 
| こまつな | ○ |  | 不検出 | 
| きような | ○ |  | 不検出 | 
| チンゲンサイ | ○ |  | 不検出 | 
| カリフラワー | ○ |  | 不検出 | 
| ブロッコリー | ○ |  | 不検出 | 
| その他のあぶらな科野菜6 | ○ |  | 不検出 | 
| ごぼう | ○ |  | 不検出 | 
| サルシフィー | ○ |  | 不検出 | 
| アーティチョーク | ○ |  | 不検出 | 
| チコリ | ○ |  | 不検出 | 
| エンダイブ | ○ |  | 不検出 | 
| しゆんぎく | ○ |  | 不検出 | 
| レタス(サラダ菜及びちしやを含む。) | ○ |  | 不検出 | 
| その他のきく科野菜7 | ○ |  | 不検出 | 
| たまねぎ | ○ |  | 不検出 | 
| ねぎ(リーキを含む。) | ○ |  | 不検出 | 
| にんにく | ○ |  | 不検出 | 
| にら | ○ |  | 不検出 | 
| アスパラガス | ○ |  | 不検出 | 
| わけぎ | ○ |  | 不検出 | 
| その他のゆり科野菜8 | ○ |  | 不検出 | 
| にんじん | ○ |  | 不検出 | 
| パースニップ | ○ |  | 不検出 | 
| パセリ | ○ |  | 不検出 | 
| セロリ | ○ |  | 不検出 | 
| みつば | ○ |  | 不検出 | 
| その他のせり科野菜9 | ○ |  | 不検出 | 
| トマト | ○ |  | 不検出 | 
| ピーマン | ○ |  | 不検出 | 
| なす | ○ |  | 不検出 | 
| その他のなす科野菜10 | ○ |  | 不検出 | 
| きゆうり(ガーキンを含む。) | ○ |  | 不検出 | 
| かぼちや(スカッシュを含む。) | ○ |  | 不検出 | 
| しろうり | ○ |  | 不検出 | 
| すいか | ○ |  | 不検出 | 
| メロン類果実 | ○ |  | 不検出 | 
| まくわうり | ○ |  | 不検出 | 
| その他のうり科野菜11 | ○ |  | 不検出 | 
| ほうれんそう | ○ |  | 不検出 | 
| たけのこ | ○ |  | 不検出 | 
| オクラ | ○ |  | 不検出 | 
| しようが | ○ |  | 不検出 | 
| 未成熟えんどう | ○ |  | 不検出 | 
| 未成熟いんげん | ○ |  | 不検出 | 
| えだまめ | ○ |  | 不検出 | 
| マッシュルーム | ○ |  | 不検出 | 
| しいたけ | ○ |  | 不検出 | 
| その他のきのこ類12 | ○ |  | 不検出 | 
| その他の野菜13 | ○ |  | 不検出 | 
| みかん | ○ |  | 不検出 | 
| なつみかんの果実全体 | ○ |  | 不検出 | 
| レモン | ○ |  | 不検出 | 
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) | ○ |  | 不検出 | 
| グレープフルーツ | ○ |  | 不検出 | 
| ライム | ○ |  | 不検出 | 
| その他のかんきつ類果実14 | ○ |  | 不検出 | 
| りんご | ○ | 0.05 | 不検出 | 
| 日本なし | ○ | 0.05 | 不検出 | 
| 西洋なし | ○ | 0.05 | 不検出 | 
| マルメロ | ○ | 0.05 | 不検出 | 
| びわ | ○ |  | 不検出 | 
| もも | ○ |  | 不検出 | 
| ネクタリン | ○ | 0.05 | 不検出 | 
| あんず(アプリコットを含む。) | ○ | 0.05 | 不検出 | 
| すもも(プルーンを含む。) | ○ | 0.05 | 不検出 | 
| うめ | ○ | 0.05 | 不検出 | 
| おうとう(チェリーを含む。) | ○ | 0.05 | 不検出 | 
| いちご | ○ |  | 不検出 | 
| ラズベリー | ○ |  | 不検出 | 
| ブラックベリー | ○ |  | 不検出 | 
| ブルーベリー | ○ |  | 不検出 | 
| クランベリー | ○ |  | 不検出 | 
| ハックルベリー | ○ |  | 不検出 | 
| その他のベリー類果実15 | ○ |  | 不検出 | 
| ぶどう | ○ | 0.05 | 不検出 | 
| かき | ○ |  | 不検出 | 
| バナナ | ○ |  | 不検出 | 
| キウィー | ○ |  | 不検出 | 
| パパイヤ | ○ |  | 不検出 | 
| アボカド | ○ |  | 不検出 | 
| パイナップル | ○ |  | 不検出 | 
| グアバ | ○ |  | 不検出 | 
| マンゴー | ○ |  | 不検出 | 
| パッションフルーツ | ○ |  | 不検出 | 
| なつめやし | ○ |  | 不検出 | 
| その他の果実16 | ○ |  | 不検出 | 
| ひまわりの種子 | ○ |  | 不検出 | 
| ごまの種子 | ○ |  | 不検出 | 
| べにばなの種子 | ○ |  | 不検出 | 
| 綿実 | ○ |  | 不検出 | 
| なたね | ○ |  | 不検出 | 
| その他のオイルシード17 | ○ |  | 不検出 | 
| ぎんなん | ○ |  | 不検出 | 
| くり | ○ |  | 不検出 | 
| ペカン | ○ |  | 不検出 | 
| アーモンド | ○ |  | 不検出 | 
| くるみ | ○ |  | 不検出 | 
| その他のナッツ類18 | ○ |  | 不検出 | 
| 茶 | ○ |  | 不検出 | 
| コーヒー豆 | ○ |  | 不検出 | 
| カカオ豆 | ○ |  | 不検出 | 
| ホップ | ○ |  | 不検出 | 
| 小麦粉(全粒粉を除く。) | ○ |  | 不検出 | 
 エチクロゼート(植物成長調整剤)
| 食品名 |  | 残留基準値1 (改正後)
 ppm
 | 残留基準値 (改正前)
 ppm
 | 
| 米(玄米をいう。) | ● |  | 0.05 | 
| 小麦 | ● |  | 0.05 | 
| 大麦 | ● |  | 0.05 | 
| ライ麦 | ● |  | 0.05 | 
| とうもろこし | ● |  | 0.05 | 
| そば | ● |  | 0.05 | 
| その他の穀類2 | ● |  | 0.05 | 
| 大豆 | ● |  | 0.05 | 
| 小豆類3 | ● |  | 0.05 | 
| えんどう | ● |  | 0.05 | 
| そら豆 | ● |  | 0.05 | 
| らつかせい | ● |  | 0.05 | 
| その他の豆類4 | ● |  | 0.05 | 
| ばれいしよ | ● |  | 0.05 | 
| さといも類(やつがしらを含む。) | ● |  | 0.05 | 
| かんしよ | ● |  | 0.05 | 
| やまいも(長いもをいう。) | ● |  | 0.05 | 
| こんにやくいも | ● |  | 0.05 | 
| その他のいも類5 | ● |  | 0.05 | 
| てんさい | ● |  | 0.05 | 
| さとうきび | ● |  | 0.05 | 
| だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 | ● |  | 0.05 | 
| だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 | ● |  | 0.05 | 
| かぶ類の根 | ● |  | 0.05 | 
| かぶ類の葉 | ● |  | 0.05 | 
| 西洋わさび | ● |  | 0.05 | 
| クレソン | ● |  | 0.05 | 
| はくさい | ● |  | 0.05 | 
| キャベツ | ● |  | 0.05 | 
| 芽キャベツ | ● |  | 0.05 | 
| ケール | ● |  | 0.05 | 
| こまつな | ● |  | 0.05 | 
| きような | ● |  | 0.05 | 
| チンゲンサイ | ● |  | 0.05 | 
| カリフラワー | ● |  | 0.05 | 
| ブロッコリー | ● |  | 0.05 | 
| その他のあぶらな科野菜6 | ● |  | 0.05 | 
| ごぼう | ● |  | 0.05 | 
| サルシフィー | ● |  | 0.05 | 
| アーティチョーク | ● |  | 0.05 | 
| チコリ | ● |  | 0.05 | 
| エンダイブ | ● |  | 0.05 | 
| しゆんぎく | ● |  | 0.05 | 
| レタス(サラダ菜及びちしやを含む。) | ● |  | 0.05 | 
| その他のきく科野菜7 | ● |  | 0.05 | 
| たまねぎ | ● |  | 0.05 | 
| ねぎ(リーキを含む。) | ● |  | 0.05 | 
| にんにく | ● |  | 0.05 | 
| にら | ● |  | 0.05 | 
| アスパラガス | ● |  | 0.05 | 
| わけぎ | ● |  | 0.05 | 
| その他のゆり科野菜8 | ● |  | 0.05 | 
| にんじん | ● |  | 0.05 | 
| パースニップ | ● |  | 0.05 | 
| パセリ | ● |  | 0.05 | 
| セロリ | ● |  | 0.05 | 
| みつば | ● |  | 0.05 | 
| その他のせり科野菜9 | ● |  | 0.05 | 
| トマト | ● |  | 0.05 | 
| ピーマン | ● |  | 0.05 | 
| なす | ● |  | 0.05 | 
| その他のなす科野菜10 | ● |  | 0.05 | 
| きゆうり(ガーキンを含む。) | ● |  | 0.05 | 
| かぼちや(スカッシュを含む。) | ● |  | 0.05 | 
| しろうり | ● |  | 0.05 | 
| すいか | ● |  | 5 | 
| メロン類果実 | ○ | 5 | 5 | 
| まくわうり | ● |  | 5 | 
| その他のうり科野菜11 | ● |  | 0.05 | 
| ほうれんそう | ● |  | 0.05 | 
| たけのこ | ● |  | 0.05 | 
| オクラ | ● |  | 0.05 | 
| しようが | ● |  | 0.05 | 
| 未成熟えんどう | ● |  | 0.05 | 
| 未成熟いんげん | ● |  | 0.05 | 
| えだまめ | ● |  | 0.05 | 
| マッシュルーム | ● |  | 0.05 | 
| しいたけ | ● |  | 0.05 | 
| その他のきのこ類12 | ● |  | 0.05 | 
| その他の野菜13 | ● |  | 0.05 | 
| みかん | ○ | 5 | 5 | 
| なつみかんの果実全体 | ○ | 5 | 5 | 
| レモン | ○ | 5 | 5 | 
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) | ○ | 5 | 5 | 
| グレープフルーツ | ○ | 5 | 5 | 
| ライム | ○ | 5 | 5 | 
| その他のかんきつ類果実14 | ○ | 5 | 5 | 
| りんご | ● |  | 5 | 
| 日本なし | ● |  | 5 | 
| 西洋なし | ● |  | 5 | 
| マルメロ | ● |  | 5 | 
| びわ | ● |  | 5 | 
| もも | ● |  | 5 | 
| ネクタリン | ● |  | 5 | 
| あんず(アプリコットを含む。) | ● |  | 5 | 
| すもも(プルーンを含む。) | ● |  | 5 | 
| うめ | ● |  | 5 | 
| おうとう(チェリーを含む。) | ● |  | 5 | 
| いちご | ● |  | 5 | 
| ラズベリー | ● |  | 5 | 
| ブラックベリー | ● |  | 5 | 
| ブルーベリー | ● |  | 5 | 
| クランベリー | ● |  | 5 | 
| ハックルベリー | ● |  | 5 | 
| その他のベリー類果実15 | ● |  | 5 | 
| ぶどう | ● |  | 5 | 
| かき | ○ | 5 | 5 | 
| バナナ | ● |  | 5 | 
| キウィー | ● |  | 5 | 
| パパイヤ | ● |  | 5 | 
| アボカド | ● |  | 5 | 
| パイナップル | ● |  | 5 | 
| グアバ | ● |  | 5 | 
| マンゴー | ● |  | 5 | 
| パッションフルーツ | ● |  | 5 | 
| なつめやし | ● |  | 5 | 
| その他の果実16 | ● |  | 5 | 
| ひまわりの種子 | ● |  | 5 | 
| ごまの種子 | ● |  | 5 | 
| べにばなの種子 | ● |  | 5 | 
| 綿実 | ● |  | 5 | 
| なたね | ● |  | 5 | 
| その他のオイルシード17 | ● |  | 5 | 
| ぎんなん | ● |  | 5 | 
| くり | ● |  | 5 | 
| ペカン | ● |  | 5 | 
| アーモンド | ● |  | 5 | 
| くるみ | ● |  | 5 | 
| その他のナッツ類18 | ● |  | 5 | 
| 茶 | ● |  | 0.05 | 
| コーヒー豆 | ● |  | 0.05 | 
| カカオ豆 | ● |  | 0.05 | 
| ホップ | ● |  | 0.05 | 
| その他のスパイス19 | ○ | 15 | 5 | 
| その他のハーブ20 | ● |  | 0.05 | 
 オキシフルオルフェン(除草剤)
| 食品名 |  | 残留基準値1 (改正後)
 ppm
 | 残留基準値 (改正前)
 ppm
 | 
| 米(玄米をいう。) | ● |  | 0.05 | 
| 小麦 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 大麦 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| ライ麦 | ● |  | 0.05 | 
| とうもろこし | ● |  | 0.05 | 
| そば | ● |  | 0.05 | 
| その他の穀類2 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 大豆 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 西洋わさび | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| キャベツ | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 芽キャベツ | ● |  | 0.05 | 
| カリフラワー | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| ブロッコリー | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| その他のあぶらな科野菜6 | ● |  | 0.05 | 
| アーティチョーク | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| たまねぎ | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| ねぎ(リーキを含む。) | ● |  | 0.05 | 
| にんにく | ● |  | 0.05 | 
| わけぎ | ● |  | 0.05 | 
| その他のゆり科野菜8 | ● |  | 0.05 | 
| その他のせり科野菜9 | ● |  | 0.05 | 
| えだまめ | ● |  | 0.05 | 
| りんご | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 日本なし | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 西洋なし | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| マルメロ | ● |  | 0.05 | 
| びわ | ● |  | 0.05 | 
| もも | ● |  | 0.05 | 
| ネクタリン | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| あんず(アプリコットを含む。) | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| すもも(プルーンを含む。) | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| うめ | ● |  | 0.05 | 
| おうとう(チェリーを含む。) | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| いちご | ● |  | 0.05 | 
| ぶどう | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| かき | ● |  | 0.03 | 
| バナナ | ○ | 0.05 | 0.03 | 
| キウィー | ● |  | 0.03 | 
| パパイヤ | ○ | 0.05 | 0.01 | 
| アボカド | ○ | 0.05 | 0.03 | 
| パイナップル | ● |  | 0.01 | 
| グアバ | ○ | 0.05 | 0.01 | 
| マンゴー | ○ | 0.05 | 0.01 | 
| パッションフルーツ | ● |  | 0.01 | 
| なつめやし | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| その他の果実16 | ● |  | 0.05 | 
| 綿実 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| ぎんなん | ● |  | 0.05 | 
| くり | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| ペカン | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| アーモンド | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| くるみ | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| その他のナッツ類18 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| コーヒー豆 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| カカオ豆 | ● |  | 0.05 | 
| その他のスパイス19 | ● |  | 0.05 | 
| その他のハーブ20 | ● |  | 0.05 | 
| 牛の筋肉 | ● | 0.01 | 0.05 | 
| 豚の筋肉 | ● | 0.01 | 0.05 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物21の筋肉 | ● | 0.01 | 0.05 | 
| 牛の脂肪 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| 豚の脂肪 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| 牛の肝臓 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| 豚の肝臓 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| 牛の腎臓 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| 豚の腎臓 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| 牛の食用部分22 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| 豚の食用部分 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| 乳 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| 鶏の筋肉 | ● | 0.01 | 0.05 | 
| その他の家きん23の筋肉 | ● | 0.01 | 0.05 | 
| 鶏の脂肪 | ○ | 0.2 | 0.1 | 
| その他の家きんの脂肪 | ○ | 0.2 | 0.1 | 
| 鶏の肝臓 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| その他の家きんの肝臓 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| 鶏の腎臓 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| その他の家きんの腎臓 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| 鶏の食用部分 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| その他の家きんの食用部分 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| 鶏の卵 | ● | 0.03 | 0.05 | 
| その他の家きんの卵 | ● | 0.03 | 0.05 | 
 ジノテフラン(殺虫剤)
| 食品名 |  | 残留基準値1 (改正後)
 ppm
 | 残留基準値 (改正前)
 ppm
 | 
| 米(玄米をいう。) | ○ | 2 | 2 | 
| 大豆 | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| ばれいしよ | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| かんしよ | ○ | 0.1 |  | 
| てんさい | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| だいこん類(ラディッシュを含む。)の根 | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉 | ○ | 10 | 3 | 
| かぶ類の根 | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| かぶ類の葉 | ○ | 5 | 5 | 
| クレソン | ○ | 5 | 5 | 
| はくさい | ○ | 2 | 1.4 | 
| キャベツ | ○ | 2 | 2 | 
| 芽キャベツ | ○ | 1 | 1.4 | 
| ケール | ○ | 10 | 5 | 
| こまつな | ○ | 10 | 5 | 
| きような | ○ | 10 | 3 | 
| チンゲンサイ | ○ | 10 | 10 | 
| カリフラワー | ○ | 2 | 2 | 
| ブロッコリー | ○ | 2 | 2 | 
| その他のあぶらな科野菜6 | ○ | 10 | 5 | 
| アーティチョーク | ○ | 5 | 5 | 
| チコリ | ○ | 5 | 5 | 
| エンダイブ | ○ | 5 | 5 | 
| しゆんぎく | ○ | 20 | 20 | 
| レタス(サラダ菜及びちしやを含む。) | ○ | 25 | 5 | 
| その他のきく科野菜7 | ○ | 5 | 5 | 
| ねぎ(リーキを含む。) | ○ | 15 | 5 | 
| にら | ○ | 10 |  | 
| アスパラガス | ○ | 0.5 |  | 
| その他のゆり科野菜8 | ○ | 0.7 | 0.7 | 
| にんじん | ○ | 1 | 0.7 | 
| パセリ | ○ | 5 | 5 | 
| セロリ | ○ | 5 | 5 | 
| みつば | ○ | 5 | 5 | 
| その他のせり科野菜9 | ○ | 5 | 5 | 
| トマト | ○ | 2 | 2 | 
| ピーマン | ○ | 3 | 3 | 
| なす | ○ | 2 | 2 | 
| その他のなす科野菜10 | ○ | 5 | 5 | 
| きゆうり(ガーキンを含む。) | ○ | 2 | 2 | 
| かぼちや(スカッシュを含む。) | ○ | 2 | 0.5 | 
| しろうり | ○ | 2 | 2 | 
| すいか | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| メロン類果実 | ○ | 1 | 1 | 
| まくわうり | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| その他のうり科野菜11 | ○ | 10 | 2 | 
| ほうれんそう | ○ | 15 | 15 | 
| オクラ | ○ | 2 | 2 | 
| 未成熟えんどう | ○ | 5 | 5 | 
| えだまめ | ○ | 2 | 2 | 
| その他の野菜13 | ○ | 25 | 5 | 
| みかん | ○ | 2 | 2 | 
| なつみかんの果実全体 | ○ | 5 | 1 | 
| レモン | ○ | 10 | 3 | 
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む。) | ○ | 10 | 3 | 
| グレープフルーツ | ○ | 10 | 3 | 
| ライム | ○ | 10 | 3 | 
| その他のかんきつ類果実14 | ○ | 10 | 3 | 
| りんご | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| 日本なし | ○ | 1 | 1 | 
| 西洋なし | ○ | 1 | 1 | 
| びわ | ○ | 1 |  | 
| もも | ○ | 3 | 3 | 
| ネクタリン | ○ | 2 | 2 | 
| あんず(アプリコットを含む。) | ○ | 5 | 5 | 
| すもも(プルーンを含む。) | ○ | 0.7 | 0.5 | 
| うめ | ○ | 5 | 5 | 
| おうとう(チェリーを含む。) | ○ | 10 | 10 | 
| いちご | ○ | 2 | 2 | 
| ぶどう | ○ | 15 | 10 | 
| かき | ○ | 2 | 2 | 
| キウィー | ○ | 0.5 |  | 
| マンゴー | ○ | 1 | 1 | 
| その他の果実16 | ○ | 0.7 | 0.7 | 
| 綿実 | ○ | 0.4 | 0.4 | 
