食安発第0630001号( 平成20年6月30日) 別紙
       
       
    
      
        別紙1
  
アゾキシストロビン(殺菌剤)
| 食品名 | 残留基準値(改正後)
 ppm
 | 現行基準(改正前)
 ppm
 | 
| 米 | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| 小麦 | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| 大麦 | ○ | 0.3 | 0.3 | 
| ライ麦 | ○ | 0.3 | 0.3 | 
| とうもろこし | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| その他の穀類1 | ○ | 0.3 | 0.3 | 
| 大豆 | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| 小豆類2 | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| えんどう | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| そら豆 | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| らつかせい | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| その他の豆類3 | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| ばれいしよ | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| さといも類 | ○ | 0.03 | 0.03 | 
| かんしよ | ○ | 0.03 | 0.03 | 
| やまいも | ○ | 0.03 | 0.03 | 
| その他のいも類4 | ○ | 0.03 | 0.03 | 
| てんさい | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| だいこん類の根 | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| だいこん類の葉 | ○ | 50 | 50 | 
| かぶ類の根 | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| かぶ類の葉 | ○ | 15 | 15 | 
| 西洋わさび | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| クレソン | ○ | 3.0 | 3.0 | 
| はくさい | ○ | 3.0 | 3.0 | 
| キャベツ | ○ | 3.0 | 3.0 | 
| 芽キャベツ | ○ | 3.0 | 3.0 | 
| ケール | ○ | 5 | 5 | 
| こまつな | ○ | 5 | 5 | 
| きような | ○ | 5 | 5 | 
| チンゲンサイ | ○ | 5 | 5 | 
| カリフラワー | ○ | 3.0 | 3.0 | 
| ブロッコリー | ○ | 3.0 | 3.0 | 
| その他のあぶらな科野菜5 | ○ | 30 | 30 | 
| ごぼう | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| サルシフィー | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| アーティチョーク | ○ | 4.0 | 4.0 | 
| チコリ | ○ | 30 | 30 | 
| エンダイブ | ○ | 30 | 30 | 
| しゆんぎく | ○ | 30 | 30 | 
| レタス | ○ | 30 | 30 | 
| その他のきく科野菜6 | ○ | 50 | 50 | 
| たまねぎ | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| ねぎ | ○ | 7.5 | 7.5 | 
| にんにく | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| にら | ○ | 5 | 5 | 
| アスパラガス | ○ | 2 | 2 | 
| わけぎ | ○ | 1 | 1 | 
| その他のゆり科野菜7 | ○ | 50 | 50 | 
| にんじん | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| パースニップ | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| パセリ | ○ | 30 | 30 | 
| セロリ | ○ | 30 | 30 | 
| みつば | ○ | 5 | 5 | 
| その他のせり科野菜8 | ○ | 50 | 50 | 
| トマト | ○ | 1 | 1 | 
| ピーマン | ○ | 3 | 3 | 
| なす | ○ | 2 | 2 | 
| その他のなす科野菜9 | ○ | 2.0 | 2.0 | 
| きゆうり | ○ | 1 | 1 | 
| かぼちや | ○ | 1 | 1 | 
| しろうり | ○ | 1 | 1 | 
| すいか | ○ | 1 | 1 | 
| メロン類果実 | ○ | 1 | 1 | 
| まくわうり | ○ | 1 | 1 | 
| その他のうり科野菜10 | ○ | 1 | 1 | 
| ほうれんそう | ○ | 30 | 30 | 
| オクラ | ○ | 3 | 3 | 
| しようが | ○ | 0.03 | 0.03 | 
| 未成熟えんどう | ○ | 3.0 | 3.0 | 
| 未成熟いんげん | ○ | 3.0 | 3.0 | 
| えだまめ | ○ | 3.0 | 3.0 | 
| その他の野菜12 | ○ | 50 | 50 | 
| みかん | ○ | 1.0 | 1.0 | 
| なつみかんの果実全体 | ○ | 1.0 | 1.0 | 
| レモン | ○ | 1.0 | 1.0 | 
| オレンジ | ○ | 1.0 | 1.0 | 
| グレープフルーツ | ○ | 1.0 | 1.0 | 
| ライム | ○ | 1.0 | 1.0 | 
| その他のかんきつ類果実13 | ○ | 1.0 | 1.0 | 
| りんご | ○ | 2 | 2 | 
| 日本なし | ○ | 2 | 2 | 
| 西洋なし | ○ | 2 | 2 | 
| びわ | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| もも | ○ | 1.5 | 1.5 | 
| ネクタリン | ○ | 3 | 3 | 
| あんず | ○ | 1.5 | 1.5 | 
| すもも | ○ | 1.5 | 1.5 | 
| うめ | ○ | 1.5 | 1.5 | 
| おうとう | ○ | 3 | 3 | 
| いちご | ○ | 3 | 3 | 
| ラズベリー | ○ | 5.0 | 5.0 | 
| ブラックベリー | ○ | 5.0 | 5.0 | 
| ブルーベリー | ○ | 3.0 | 3.0 | 
| クランベリー | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| ハックルベリー | ○ | 3.0 | 3.0 | 
| その他のベリー類果実14 | ○ | 5.0 | 5.0 | 
| ぶどう | ○ | 10 | 10 | 
| かき | ○ | 1 | 1 | 
| バナナ | ○ | 2.0 | 2.0 | 
| パパイヤ | ○ | 2.0 | 2.0 | 
| アボカド | ○ | 1 | 1 | 
| グアバ | ○ | 0.3 | 0.3 | 
| マンゴー | ○ | 1 | 1 | 
| パッションフルーツ | ○ | 1 | 1 | 
| その他の果実15 | ○ | 3 | 3 | 
| べにばなの種子 | ○ | 1.0 | 1.0 | 
| 綿実 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| なたね | ○ | 1 | 1 | 
| ぎんなん | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| くり | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| ペカン | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| アーモンド | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| くるみ | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他のナッツ類17 | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| 茶 | ○ | 10 | 10 | 
| コーヒー豆 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| ホップ | ○ | 20 | 20 | 
| その他のスパイス18 | ○ | 30 | 30 | 
| その他のハーブ19 | ○ | 50 | 50 | 
| 牛の筋肉 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 豚の筋肉 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物20の筋肉 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 牛の脂肪 | ○ | 0.03 | 0.03 | 
| 豚の脂肪 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 | ○ | 0.03 | 0.03 | 
| 牛の肝臓 | ○ | 0.3 | 0.3 | 
| 豚の肝臓 | ○ | 0.3 | 0.3 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 | ○ | 0.3 | 0.3 | 
| 牛の腎臓 | ○ | 0.07 | 0.07 | 
| 豚の腎臓 | ○ | 0.06 | 0.06 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 | ○ | 0.07 | 0.07 | 
| 牛の食用部分 | ○ | 0.07 | 0.07 | 
| 豚の食用部分 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 | ○ | 0.07 | 0.07 | 
| 乳 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 鶏の筋肉 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の家きん21の筋肉 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 鶏の脂肪 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の家きんの脂肪 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 鶏の肝臓 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の家きんの肝臓 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 鶏の腎臓 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の家きんの腎臓 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 鶏の食用部分 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の家きんの食用部分 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 鶏の卵 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の家きんの卵 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 魚介類 | ○ | 0.08 |  | 
 
オキサジアルギル(除草剤)
|  食品名
 | 残留基準値(改正後)
 ppm
 | 現行基準(改正前)
 ppm
 | 
| 米 | ○ | 0.05 |  | 
| 魚介類 | ○ | 0.02 |  | 
 
カルプロパミド(殺菌剤)
|  食品名
 | 残留基準値(改正後)
 ppm
 | 現行基準(改正前)
 ppm
 | 
| 米 | ○ | 1 | 1 | 
| 小麦 | ● |   | 0.1 | 
| 大麦 | ● |   | 0.1 | 
| ライ麦 | ● |   | 0.1 | 
| とうもろこし | ● |   | 0.1 | 
| そば | ● |   | 0.1 | 
| その他の穀類1 | ● |   | 0.1 | 
| 大豆 | ● |   | 0.1 | 
| 小豆類2 | ● |   | 0.1 | 
| えんどう | ● |   | 0.1 | 
| そら豆 | ● |   | 0.1 | 
| らつかせい | ● |   | 0.1 | 
| その他の豆類3 | ● |   | 0.1 | 
| ばれいしよ | ● |   | 0.1 | 
| さといも類 | ● |   | 0.1 | 
| かんしよ | ● |   | 0.1 | 
| やまいも | ● |   | 0.1 | 
| こんにやくいも | ● |   | 0.1 | 
| その他のいも類4 | ● |   | 0.1 | 
| てんさい | ● |   | 0.1 | 
| さとうきび | ● |   | 0.1 | 
| だいこん類の根 | ● |   | 0.1 | 
| だいこん類の葉 | ● |   | 0.1 | 
| かぶ類の根 | ● |   | 0.1 | 
| かぶ類の葉 | ● |   | 0.1 | 
| 西洋わさび | ● |   | 0.1 | 
| クレソン | ● |   | 0.1 | 
| はくさい | ● |   | 0.1 | 
| キャベツ | ● |   | 0.1 | 
| 芽キャベツ | ● |   | 0.1 | 
| ケール | ● |   | 0.1 | 
| こまつな | ● |   | 0.1 | 
| きような | ● |   | 0.1 | 
| チンゲンサイ | ● |   | 0.1 | 
| カリフラワー | ● |   | 0.1 | 
| ブロッコリー | ● |   | 0.1 | 
| その他のあぶらな科野菜5 | ● |   | 0.1 | 
| ごぼう | ● |   | 0.1 | 
| サルシフィー | ● |   | 0.1 | 
| アーティチョーク | ● |   | 0.1 | 
| チコリ | ● |   | 0.1 | 
| エンダイブ | ● |   | 0.1 | 
| しゆんぎく | ● |   | 0.1 | 
| レタス | ● |   | 0.1 | 
| その他のきく科野菜6 | ● |   | 0.1 | 
| たまねぎ | ● |   | 0.1 | 
| ねぎ | ● |   | 0.1 | 
| にんにく | ● |   | 0.1 | 
| にら | ● |   | 0.1 | 
| アスパラガス | ● |   | 0.1 | 
| わけぎ | ● |   | 0.1 | 
| その他のゆり科野菜7 | ● |   | 0.1 | 
| にんじん | ● |   | 0.1 | 
| パースニップ | ● |   | 0.1 | 
| パセリ | ● |   | 0.1 | 
| セロリ | ● |   | 0.1 | 
| みつば | ● |   | 0.1 | 
| その他のせり科野菜8 | ● |   | 0.1 | 
| トマト | ● |   | 0.1 | 
| ピーマン | ● |   | 0.1 | 
| なす | ● |   | 0.1 | 
| その他のなす科野菜9 | ● |   | 0.1 | 
| きゆうり | ● |   | 0.1 | 
| かぼちや | ● |   | 0.1 | 
| しろうり | ● |   | 0.1 | 
| すいか | ● |   | 0.1 | 
| メロン類果実 | ● |   | 0.1 | 
| まくわうり | ● |   | 0.1 | 
| その他のうり科野菜10 | ● |   | 0.1 | 
| ほうれんそう | ● |   | 0.1 | 
| たけのこ | ● |   | 0.1 | 
| オクラ | ● |   | 0.1 | 
| しようが | ● |   | 0.1 | 
| 未成熟えんどう | ● |   | 0.1 | 
| 未成熟いんげん | ● |   | 0.1 | 
| えだまめ | ● |   | 0.1 | 
| マッシュルーム | ● |   | 0.1 | 
| しいたけ | ● |   | 0.1 | 
| その他のきのこ類11 | ● |   | 0.1 | 
| その他の野菜12 | ● |   | 0.1 | 
| みかん | ● |   | 0.1 | 
| なつみかんの果実全体 | ● |   | 0.1 | 
| レモン | ● |   | 0.1 | 
| オレンジ | ● |   | 0.1 | 
| グレープフルーツ | ● |   | 0.1 | 
| ライム | ● |   | 0.1 | 
| その他のかんきつ類果実13 | ● |   | 0.1 | 
| りんご | ● |   | 0.1 | 
| 日本なし | ● |   | 0.1 | 
| 西洋なし | ● |   | 0.1 | 
| マルメロ | ● |   | 0.1 | 
| びわ | ● |   | 0.1 | 
| もも | ● |   | 0.1 | 
| ネクタリン | ● |   | 0.1 | 
| あんず | ● |   | 0.1 | 
| すもも | ● |   | 0.1 | 
| うめ | ● |   | 0.1 | 
| おうとう | ● |   | 0.1 | 
| いちご | ● |   | 0.1 | 
| ラズベリー | ● |   | 0.1 | 
| ブラックベリー | ● |   | 0.1 | 
| ブルーベリー | ● |   | 0.1 | 
| クランベリー | ● |   | 0.1 | 
| ハックルベリー | ● |   | 0.1 | 
| その他のベリー類果実14 | ● |   | 0.1 | 
| ぶどう | ● |   | 0.1 | 
| かき | ● |   | 0.1 | 
| バナナ | ● |   | 0.1 | 
| キウィー | ● |   | 0.1 | 
| パパイヤ | ● |   | 0.1 | 
| アボカド | ● |   | 0.1 | 
| パイナップル | ● |   | 0.1 | 
| グアバ | ● |   | 0.1 | 
| マンゴー | ● |   | 0.1 | 
| パッションフルーツ | ● |   | 0.1 | 
| なつめやし | ● |   | 0.1 | 
| その他の果実15 | ● |   | 0.1 | 
| ひまわりの種子 | ● |   | 0.1 | 
| ごまの種子 | ● |   | 0.1 | 
| べにばなの種子 | ● |   | 0.1 | 
| 綿実 | ● |   | 0.1 | 
| なたね | ● |   | 0.1 | 
| その他のオイルシード16 | ● |   | 0.1 | 
| ぎんなん | ● |   | 0.1 | 
| くり | ● |   | 0.1 | 
| ペカン | ● |   | 0.1 | 
| アーモンド | ● |   | 0.1 | 
| くるみ | ● |   | 0.1 | 
| その他のナッツ類17 | ● |   | 0.1 | 
| 茶 | ● |   | 0.1 | 
| コーヒー豆 | ● |   | 0.1 | 
| カカオ豆 | ● |   | 0.1 | 
| ホップ | ● |   | 0.1 | 
| その他のスパイス18 | ● |   | 0.1 | 
| その他のハーブ19 | ● |   | 0.1 | 
| 魚介類 | ○ | 0.6 |  | 
 
テブコナゾール(殺菌剤)
|  食品名
 | 残留基準値(改正後)
 ppm
 | 現行基準(改正前)
 ppm
 | 
| 米 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 小麦 | ○ | 2 | 0.5 | 
| 大麦 | ○ | 3 | 0.05 | 
| ライ麦 | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| とうもろこし | ○ | 0.1 | 0.05 | 
| そば | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| その他の穀類1 | ○ | 0.2 | 0.05 | 
| 大豆 | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| えんどう | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| そら豆 | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| らつかせい | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| その他の豆類3 | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| てんさい | ● | 0.1 | 0.5 | 
| さとうきび | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| だいこん類の葉 | ● |   | 0.5 | 
| かぶ類の葉 | ● |   | 0.5 | 
| クレソン | ● |   | 0.5 | 
| キャベツ | ○ | 1 |   | 
| 芽キャベツ | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| ケール | ● |   | 0.5 | 
| こまつな | ● |   | 0.5 | 
| きような | ● |   | 0.5 | 
| チンゲンサイ | ● |   | 0.5 | 
| カリフラワー | ● |   | 0.5 | 
| ブロッコリー | ● | 0.3 | 0.5 | 
| その他のあぶらな科野菜5 | ● |   | 0.5 | 
| アーティチョーク | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| チコリ | ● |   | 0.5 | 
| エンダイブ | ● |   | 0.5 | 
| しゆんぎく | ● |   | 0.5 | 
| レタス | ○ | 5 | 0.5 | 
| その他のきく科野菜6 | ● |   | 0.5 | 
| たまねぎ | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| ねぎ | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| にんにく | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| にら | ● |   | 0.5 | 
| アスパラガス | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| わけぎ | ○ | 2 | 0.5 | 
| その他のゆり科野菜7 | ● |   | 0.5 | 
| にんじん | ○ | 0.6 |   | 
| パセリ | ● |   | 0.5 | 
| セロリ | ● | 0.3 | 0.5 | 
| みつば | ● |   | 0.5 | 
| その他のせり科野菜8 | ● |   | 0.5 | 
| トマト | ○ | 1 | 1 | 
| ピーマン | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| なす | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| その他のなす科野菜9 | ○ | 5.0 |   | 
| きゆうり | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| かぼちや | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| すいか | ○ | 0.1 |   | 
| メロン類果実 | ○ | 0.1 |   | 
| ほうれんそう | ● |   | 0.5 | 
| 未成熟えんどう | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| 未成熟いんげん | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| えだまめ | ○ | 0.5 | 0.3 | 
| その他の野菜12 | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| なつみかんの果実全体 | ○ | 5 |   | 
| レモン | ○ | 5 |   | 
| オレンジ | ○ | 5 |   | 
| グレープフルーツ | ○ | 5 |   | 
| ライム | ○ | 5 |   | 
| その他のかんきつ類果実13 | ○ | 5 |   | 
| りんご | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| 日本なし | ○ | 5 | 0.5 | 
| 西洋なし | ○ | 5 | 0.5 | 
| マルメロ | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| びわ | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| もも | ○ | 1 | 1 | 
| ネクタリン | ○ | 5 | 1 | 
| あんず | ○ | 2 | 1 | 
| すもも | ○ | 2 | 0.5 | 
| うめ | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| おうとう | ○ | 5 | 4 | 
| ぶどう | ○ | 10 | 2 | 
| かき | ● | 0.7 | 1 | 
| バナナ | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| パパイヤ | ○ | 1 | 1 | 
| アボカド | ● |   | 1 | 
| パイナップル | ● |   | 1 | 
| グアバ | ● |   | 1 | 
| マンゴー | ● |   | 1 | 
| パッションフルーツ | ● |   | 1 | 
| ひまわりの種子 | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| 綿実 | ○ | 1 | 1 | 
| なたね | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 茶 | ● | 25 | 30 | 
| コーヒー豆 | ○ | 0.2 |   | 
| ホップ | ○ | 30 | 30 | 
| その他のスパイス18 | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| その他のハーブ19 | ○ | 2 | 0.5 | 
| 牛の筋肉 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 豚の筋肉 | ● | 0.05 | 0.1 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物19の筋肉 | ● | 0.05 | 0.2 | 
| 牛の脂肪 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 豚の脂肪 | ● | 0.05 | 0.1 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 | ● | 0.05 | 0.2 | 
| 牛の肝臓 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 豚の肝臓 | ● | 0.05 | 0.3 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 | ● | 0.05 | 0.3 | 
| 牛の腎臓 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 豚の腎臓 | ● | 0.05 | 0.3 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 | ● | 0.05 | 0.3 | 
| 牛の食用部分 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 豚の食用部分 | ● | 0.05 | 0.3 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 | ● | 0.05 | 0.3 | 
| 乳 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 鶏の筋肉 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| その他の家きん20の筋肉 | ● | 0.05 | 0.1 | 
| 鶏の脂肪 | ● | 0.05 | 0.1 | 
| その他の家きんの脂肪 | ● | 0.05 | 0.1 | 
| 鶏の肝臓 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| その他の家きんの肝臓 | ● | 0.05 | 0.2 | 
| 鶏の腎臓 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| その他の家きんの腎臓 | ● | 0.05 | 0.2 | 
| 鶏の食用部分 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| その他の家きんの食用部分 | ● | 0.05 | 0.2 | 
| 鶏の卵 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| その他の家きんの卵 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 干しぶどう | ○ | 3 | 3 | 
 
ビフェナゼート(殺虫剤)
|  食品名
 | 残留基準値(改正後)
 ppm
 | 現行基準(改正前)
 ppm
 | 
| ばれいしよ | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| さといも類 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| かんしよ | ○ | 0.05 |  | 
| やまいも | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| トマト | ○ | 1 | 1 | 
| ピーマン | ○ | 2 | 2 | 
| なす | ○ | 2 | 2 | 
| その他のなす科野菜9 | ○ | 2 | 2 | 
| きゆうり | ○ | 0.75 | 0.75 | 
| かぼちや | ○ | 0.7 | 0.7 | 
| しろうり | ○ | 0.75 | 0.75 | 
| すいか | ○ | 0.3 | 0.3 | 
| メロン類果実 | ○ | 0.3 | 0.3 | 
| まくわうり | ○ | 0.75 | 0.75 | 
| オクラ | ○ | 2 | 2 | 
| みかん | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| なつみかんの果実全体 | ○ | 0.7 | 0.7 | 
| レモン | ○ | 0.7 | 0.7 | 
| オレンジ | ○ | 0.7 | 0.7 | 
| グレープフルーツ | ○ | 0.7 | 0.7 | 
| ライム | ○ | 0.7 | 0.7 | 
| その他のかんきつ類果実13 | ○ | 0.7 | 0.7 | 
| りんご | ○ | 2 | 2 | 
| 日本なし | ○ | 2 | 2 | 
| 西洋なし | ○ | 2 | 2 | 
| マルメロ | ○ | 1 | 1 | 
| びわ | ○ | 1 | 1 | 
| もも | ○ | 2 | 2 | 
| ネクタリン | ○ | 2 | 2 | 
| あんず | ○ | 3 | 3 | 
| すもも | ○ | 1 | 1 | 
| うめ | ○ | 3 | 3 | 
| おうとう | ○ | 2 | 2 | 
| いちご | ○ | 5 | 5 | 
| ぶどう | ○ | 3 | 3 | 
| かき | ○ | 1 | 1 | 
| パパイヤ | ● |   | 2 | 
| マンゴー | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| その他の果実15 | ○ | 2 | 2 | 
| 綿実 | ○ | 1 | 1 | 
| くり | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| ペカン | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| アーモンド | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| くるみ | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| その他のナッツ類17 | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| 茶 | ○ | 2 | 2 | 
| ホップ | ○ | 15 | 15 | 
| みかんの果皮 | ○ | 10 | 10 | 
| その他のスパイス18(みかんの果皮を除く。) | ● | 10 | 25 | 
| その他のハーブ19 | ○ | 25 | 25 | 
| 牛の筋肉 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 豚の筋肉 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物20の筋肉 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 牛の脂肪 | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| 豚の脂肪 | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| 牛の肝臓 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 豚の肝臓 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 牛の腎臓 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 豚の腎臓 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 牛の食用部分 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 豚の食用部分 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 乳 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 鶏の筋肉 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の家きん21の筋肉 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 鶏の脂肪 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の家きんの脂肪 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 鶏の肝臓 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の家きんの肝臓 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 鶏の腎臓 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の家きんの腎臓 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 鶏の食用部分 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の家きんの食用部分 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 鶏の卵 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他の家きんの卵 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 干しぶどう | ○ | 2 | 2 | 
 
ピリダリル(殺虫剤)
|  食品名
 | 残留基準値(改正後)
 ppm
 | 現行基準(改正前)
 ppm
 | 
| 米 | ● |   | 0.02 | 
| 小麦 | ● |   | 0.02 | 
| 大麦 | ● |   | 0.02 | 
| ライ麦 | ● |   | 0.02 | 
| とうもろこし | ● |   | 0.02 | 
| そば | ● |   | 0.02 | 
| その他の穀類1 | ● |   | 0.02 | 
| 大豆 | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| 小豆類2 | ● |   | 0.02 | 
| えんどう | ● |   | 0.02 | 
| そら豆 | ● |   | 0.02 | 
| らつかせい | ● |   | 0.02 | 
| その他の豆類3 | ● |   | 0.02 | 
| ばれいしよ | ○ | 0.05 | 0.02 | 
| さといも類 | ○ | 0.05 | 0.02 | 
| かんしよ | ○ | 0.05 | 0.02 | 
| やまいも | ● |   | 0.02 | 
| こんにやくいも | ● |   | 0.02 | 
| その他のいも類4 | ● |   | 0.02 | 
| てんさい | ● |   | 0.02 | 
| さとうきび | ● |   | 0.02 | 
| だいこん類の根 | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| だいこん類の葉 | ○ | 5 | 5 | 
| かぶ類の根 | ● |   | 0.02 | 
| かぶ類の葉 | ● |   | 0.02 | 
| 西洋わさび | ● |   | 0.02 | 
| クレソン | ● |   | 0.02 | 
| はくさい | ○ | 1 | 1 | 
| キャベツ | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| 芽キャベツ | ● |   | 0.02 | 
| ケール | ● |   | 0.02 | 
| こまつな | ● |   | 0.02 | 
| きような | ● |   | 0.02 | 
| チンゲンサイ | ○ | 15 | 0.02 | 
| カリフラワー | ● |   | 0.02 | 
| ブロッコリー | ○ | 2 | 2 | 
| その他のあぶらな科野菜5 | ● |   | 0.02 | 
| ごぼう | ● |   | 0.02 | 
| サルシフィー | ● |   | 0.02 | 
| アーティチョーク | ● |   | 0.02 | 
| チコリ | ● |   | 0.02 | 
| エンダイブ | ● |   | 0.02 | 
| しゆんぎく | ● |   | 0.02 | 
| レタス | ○ | 20 | 5 | 
| その他のきく科野菜6 | ○ | 5 | 0.02 | 
| たまねぎ | ● |   | 0.02 | 
| ねぎ | ○ | 5 | 5 | 
| にんにく | ● |   | 0.02 | 
| にら | ● |   | 0.02 | 
| アスパラガス | ○ | 3 | 0.02 | 
| わけぎ | ● |   | 0.02 | 
| その他のゆり科野菜7 | ● |   | 0.02 | 
| にんじん | ● |   | 0.02 | 
| パースニップ | ● |   | 0.02 | 
| パセリ | ● |   | 0.02 | 
| セロリ | ● |   | 0.02 | 
| みつば | ● |   | 0.02 | 
| その他のせり科野菜8 | ● |   | 0.02 | 
| トマト | ○ | 5 | 5 | 
| ピーマン | ○ | 2 | 2 | 
| なす | ○ | 1 | 1 | 
| その他のなす科野菜9 | ○ | 5 | 5 | 
| きゆうり | ○ | 0.5 | 0.02 | 
| かぼちや | ● |   | 0.02 | 
| しろうり | ● |   | 0.02 | 
| すいか | ● |   | 0.02 | 
| メロン類果実 | ○ | 0.05 | 0.02 | 
| まくわうり | ● |   | 0.02 | 
| その他のうり科野菜10 | ● |   | 0.02 | 
| ほうれんそう | ● |   | 0.02 | 
| たけのこ | ● |   | 0.02 | 
| オクラ | ● |   | 0.02 | 
| しようが | ● |   | 0.02 | 
| 未成熟えんどう | ○ | 5 | 0.02 | 
| 未成熟いんげん | ● |   | 0.02 | 
| えだまめ | ○ | 5 | 0.02 | 
| マッシュルーム | ● |   | 0.02 | 
| しいたけ | ● |   | 0.02 | 
