食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について
       
       
    
      
         食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第206号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が下記のとおり改正されることとなること、また、これに伴い「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第11条第3項の施行に伴う関係法令の整備について」(平成17年11月29日付け食安発第1129001号当職通知。以下「施行通知」という。)の一部について、下記のとおり改正することとしたので、その運用に遺憾のなきよう取り計らわれたい。また、当該改正の内容につき、関係者への周知方よろしくお願いする。
 なお、参考として改正後の施行通知全文を添付する。
記
第1 改正の概要
 1 告示改正の概要
(1)法第11条第1項の規定に基づき、農薬クロチアニジン及びノバルロンについて、農畜産食品等に係る残留基準値を設定すること(別紙1参照)。
(2)法第11条第1項の規定に基づき、食品において「不検出」とされる農薬等の成分であるニトロフラン類を改め、ニトロフラゾン、ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドンとし、ニトロフラン類試験法を改め、ニトロフラゾン試験法並びにニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドン試験法とすること。ニトロフラゾン試験法については、ニトロフラゾンそのものを分析対象とし、ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドン試験法については、分析対象を1-アミノヒダントイン、3-アミノ-2-オキサゾリドン及び3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドンとしたこと。
2 施行通知改正の概要
 今回の改正によりニトロフラン類試験法を改め、ニトロフラゾン試験法並びにニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドン試験法としたことに伴い、施行通知第2の3の(3)中、「改正後の一般規則5の(3)~(15)」を「改正後の一般規則5の(3)~(17)」に改めるとともに、別添3を別紙2のとおり改める。
第2 適用期日
 公布日から適用すること。ただし、基準値を改正するもののうち、「すもも」に残留するクロチアニジンの基準値並びに「米」、「小麦」、「大麦」、「ライ麦」、「とうもろこし」、「そば」、「その他の穀類」、「大豆」、「小豆類」、「えんどう」、「そら豆」、「らつかせい」、「その他の豆類」、「こんにやくいも」、「さとうきび」、「だいこん類の根」、「だいこん類の葉」、「かぶ類の根」、「かぶ類の葉」、「西洋わさび」、「クレソン」、「はくさい」、「芽キャベツ」、「ケール」「こまつな」、「きような」、「チンゲンサイ」、「カリフラワー」、「ブロッコリー」、「その他のあぶらな科野菜」、「ごぼう」、「サルシフィー」、「アーティチョーク」、「チコリ」、「エンダイブ」、「しゆんぎく」、「レタス」、「その他のきく科野菜」、「たまねぎ」、「ねぎ」、「にんにく」、「にら」、「アスパラガス」、「わけぎ」、「その他のゆり科野菜」、「にんじん」、「パースニップ」、「パセリ」、「セロリ」、「みつば」、「その他のせり科野菜」、「ピーマン」、「その他のなす科野菜」、「きゆうり」、「かぼちや」、「しろうり」、「すいか」、「メロン類果実」、「まくわうり」、「ほうれんそう」、「たけのこ」、「オクラ」、「未成熟えんどう」、「未成熟いんげん」、「えだまめ」、「マッシュルーム」、「しいたけ」、「その他のきのこ類」、「みかん」、「なつみかんの果実全体」、「レモン」、「オレンジ」、「グレープフルーツ」、「ライム」、「その他のかんきつ類果実」、「もも」、「ネクタリン」、「あんず」、「すもも」、「うめ」「おうとう」、「いちご」、「ラズベリー」、「ブラックベリー」、「ブルーベリー」、「クランベリー」、「ハックルベリー」、「その他のベリー類果実」、「ぶどう」、「かき」、「バナナ」、「キウィー」、「パパイヤ」、「アボカド」、「パイナップル」、「グアバ」、「マンゴー」、「パッションフルーツ」、「なつめやし」、「その他の果実」、「ひまわりの種子」、「ごまの種子」、「べにばなの種子」、「なたね」、「その他のオイルシード」、「ぎんなん」、「くり」、「ペカン」、「アーモンド」、「くるみ」、「その他のナッツ類」、「茶」、「コーヒー豆」、「カカオ豆」、「ホップ」、「牛の肝臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓」、「牛の腎臓」、「その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓」、「乳」、「鶏の筋肉」、「その他の家きんの筋肉」、「鶏の脂肪」、「その他の家きんの脂肪」、「鶏の肝臓」、「その他の家きんの肝臓」、「鶏の腎臓」、「その他の家きんの腎臓」、「鶏の食用部分」、「その他の家きんの食用部分」、「鶏の卵」及び「その他の家きんの卵」に残留するノバルロンの基準値については、平成19年12月1日から適用されるものであること。
第3 その他
 法に基づく残留基準値の設定に合わせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくクロチアニジン及びノバルロンに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。
(別紙1)
クロチアニジン(殺虫剤)
| 食品名 | 残留基準値(改正後)
 ppm
 | 残留基準値(改正前)
 ppm
 | 
| 米(玄米をいう) | ○ | 0.7 | 0.5 | 
| 小麦 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 大麦 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| ライ麦 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| とうもろこし | ○ | 0.02 | 0.01 | 
| そば | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の穀類1 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 大豆 | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| 小豆類(いんげん、ささげを含む)2 | ○ | 0.3 | 0.3 | 
| えんどう | ○ | 0.3 | 0.02 | 
| そら豆 | ○ | 0.3 | 0.02 | 
| らつかせい | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の豆類3 | ○ | 0.3 | 0.02 | 
| ばれいしよ | ○ | 0.25 | 0.25 | 
| さといも類(やつがしらを含む) | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| かんしよ | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| やまいも(長いもをいう) | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| こんにやくいも | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他のいも類4 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| てんさい | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| さとうきび | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| だいこん類(ラディッシュを含む)の根 | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 | ○ | 5 | 5 | 
| かぶ類の根 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| かぶ類の葉 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 西洋わさび | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| クレソン | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| はくさい | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| キャベツ | ○ | 0.7 | 0.7 | 
| 芽キャベツ | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| ケール | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| こまつな | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| きような | ○ | 5 | 5 | 
| チンゲンサイ | ○ | 5 | 5 | 
| カリフラワー | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| ブロッコリー | ○ | 1 | 0.3 | 
| その他のあぶらな科野菜5 | ○ | 5 | 5 | 
| ごぼう | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| サルシフィー | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| アーティチョーク | ○ | 2 | 2 | 
| チコリ | ○ | 2 | 2 | 
| エンダイブ | ○ | 2 | 2 | 
| しゆんぎく | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| レタス(サラダ菜及びちしゃを含む) | ○ | 20 | 3 | 
| その他のきく科野菜6 | ○ | 2 | 2 | 
| たまねぎ | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| ねぎ(リーキを含む) | ○ | 0.7 | 0.7 | 
| にんにく | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| にら | ○ | 15 | 2 | 
| アスパラガス | ○ | 0.7 | 0.02 | 
| わけぎ | ○ | 2 | 2 | 
| その他のゆり科野菜7 | ○ | 2 | 2 | 
| にんじん | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| パースニップ | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| パセリ | ○ | 2 | 2 | 
| セロリ | ○ | 5 | 5 | 
| みつば | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他のせり科野菜8 | ○ | 2 | 2 | 
| トマト | ○ | 3 | 2 | 
| ピーマン | ○ | 3 | 3 | 
| なす | ○ | 1 | 1 | 
| その他のなす科野菜9 | ○ | 1 | 1 | 
| きゆうり(ガーキンを含む) | ○ | 2 | 2 | 
| かぼちや(スカッシュを含む) | ○ | 0.4 | 0.4 | 
| しろうり | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| すいか | ○ | 0.2 | 0.2 | 
| メロン類果実 | ○ | 0.3 | 0.3 | 
| まくわうり | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他のうり科野菜10 | ○ | 2 | 2 | 
| ほうれんそう | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| たけのこ | ○ | 2 | 2 | 
| オクラ | ○ | 1 | 1 | 
| しょうが | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 未成熟えんどう | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 未成熟いんげん | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| えだまめ | ○ | 2 | 0.2 | 
| マッシュルーム | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| しいたけ | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他のきのこ類11 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の野菜12 | ○ | 2 | 2 | 
| みかん | ○ | 1 | 1 | 
| なつみかんの果実全体 | ○ | 2 | 2 | 
| レモン | ○ | 2 | 2 | 
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む) | ○ | 2 | 2 | 
| グレープフルーツ | ○ | 2 | 2 | 
| ライム | ○ | 2 | 2 | 
| その他のかんきつ類果実13 | ○ | 2 | 2 | 
| りんご | ○ | 1 | 1 | 
| 日本なし | ○ | 1 | 1 | 
| 西洋なし | ○ | 1 | 1 | 
| マルメロ | ○ | 1 | 1 | 
| びわ | ○ | 1 | 1 | 
| もも | ○ | 0.7 | 0.7 | 
| ネクタリン | ○ | 2 | 0.2 | 
| あんず(アプリコットを含む) | ○ | 3 | 0.2 | 
| すもも(プルーンを含む) | ● | 0.3 | 5 | 
| うめ | ○ | 3 | 3 | 
| おうとう(チェリーを含む) | ○ | 5 | 5 | 
| いちご | ○ | 0.7 | 0.05 | 
| ラズベリー | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| ブラックベリー | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| ブルーベリー | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| クランベリー | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| ハックルベリー | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| その他のベリー類果実14 | ○ | 0.1 | 0.1 | 
| ぶどう | ○ | 5 | 5 | 
| かき | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| バナナ | ○ | 1 | 1 | 
| キウィー | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| パパイヤ | ○ | 1 | 1 | 
| アボカド | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| パイナップル | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| グアバ | ○ | 1 | 1 | 
| マンゴー | ○ | 1 | 1 | 
| パッションフルーツ | ○ | 1 | 1 | 
| なつめやし | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の果実15 | ○ | 4 | 4 | 
| ひまわりの種子 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| ごまの種子 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| べにばなの種子 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 綿実 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| なたね | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| その他のオイルシード16 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| ぎんなん | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| くり | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| ペカン | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| アーモンド | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| くるみ | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他のナッツ類17 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 茶 | ○ | 50 | 50 | 
| コーヒー豆 | ○ | 0.04 | 0.04 | 
| カカオ豆 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| ホップ | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| みかんの果皮 | ○ | 10 | 4 | 
| その他のスパイス18(みかんの果皮を除く) | ○ | 4 | 4 | 
| スペアミント | ○ | 0.3 | 0.3 | 
| ペパーミント | ○ | 0.3 | 0.3 | 
| その他のハーブ19(スペアミント及びペパーミントを除く) | ○ | 5 | 5 | 
| 牛の筋肉 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 豚の筋肉 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物20の筋肉 | ○ | 0.02 | 0.01 | 
| 牛の脂肪 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 豚の脂肪 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 牛の肝臓 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 豚の肝臓 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 牛の腎臓 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 豚の腎臓 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 牛の食用部分 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 豚の食用部分 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 乳 | ○ | 0.01 | 0.01 | 
| 鶏の筋肉 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の家きん21の筋肉 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 鶏の脂肪 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の家きんの脂肪 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 鶏の肝臓 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の家きんの肝臓 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 鶏の腎臓 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の家きんの腎臓 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 鶏の食用部分 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の家きんの食用部分 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| 鶏の卵 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
| その他の家きんの卵 | ○ | 0.02 | 0.02 | 
ノバルロン(殺虫剤)
| 食品名 | 残留基準値(改正後)
 ppm
 | 残留基準値(改正前)
 ppm
 | 
| 米(玄米をいう) | ● |   | 0.02 | 
| 小麦 | ● |   | 0.02 | 
| 大麦 | ● |   | 0.02 | 
| ライ麦 | ● |   | 0.02 | 
| とうもろこし | ● |   | 0.02 | 
| そば | ● |   | 0.02 | 
| その他の穀類1 | ● |   | 0.02 | 
| 大豆 | ● |   | 0.02 | 
| 小豆類(いんげん、ささげを含む)2 | ● |   | 0.02 | 
| えんどう | ● |   | 0.02 | 
| そら豆 | ● |   | 0.02 | 
| らつかせい | ● |   | 0.02 | 
| その他の豆類3 | ● |   | 0.02 | 
| ばれいしよ | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| さといも類(やつがしらを含む) | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| かんしよ | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| やまいも(長いもをいう) | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| こんにやくいも | ● |   | 0.02 | 
| その他のいも類4 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| てんさい | ○ | 0.05 | 0.02 | 
| さとうきび | ● |   | 0.02 | 
| だいこん類(ラディッシュを含む)の根 | ● |   | 0.02 | 
| だいこん類(ラディッシュを含む)の葉 | ● |   | 0.02 | 
| かぶ類の根 | ● |   | 0.02 | 
| かぶ類の葉 | ● |   | 0.02 | 
| 西洋わさび | ● |   | 0.02 | 
| クレソン | ● |   | 0.02 | 
| はくさい | ● |   | 0.02 | 
| キャベツ | ○ | 1 | 1 | 
| 芽キャベツ | ● |   | 0.02 | 
| ケール | ● |   | 0.02 | 
| こまつな | ● |   | 0.02 | 
| きような | ● |   | 0.02 | 
| チンゲンサイ | ● |   | 0.02 | 
| カリフラワー | ● |   | 0.02 | 
| ブロッコリー | ● |   | 0.02 | 
| その他のあぶらな科野菜5 | ● |   | 0.02 | 
| ごぼう | ● |   | 0.02 | 
| サルシフィー | ● |   | 0.02 | 
| アーティチョーク | ● |   | 0.02 | 
| チコリ | ● |   | 0.02 | 
| エンダイブ | ● |   | 0.02 | 
| しゆんぎく | ● |   | 0.02 | 
| レタス(サラダ菜及びちしゃを含む) | ● |   | 0.02 | 
| その他のきく科野菜6 | ● |   | 0.02 | 
| たまねぎ | ● |   | 0.02 | 
| ねぎ(リーキを含む) | ● |   | 0.02 | 
| にんにく | ● |   | 0.02 | 
| にら | ● |   | 0.02 | 
| アスパラガス | ● |   | 0.02 | 
| わけぎ | ● |   | 0.02 | 
| その他のゆり科野菜7 | ● |   | 0.02 | 
| にんじん | ● |   | 0.02 | 
| パースニップ | ● |   | 0.02 | 
| パセリ | ● |   | 0.02 | 
| セロリ | ● |   | 0.02 | 
| みつば | ● |   | 0.02 | 
| その他のせり科野菜8 | ● |   | 0.02 | 
| トマト | ○ | 1 | 1 | 
| ピーマン | ● |   | 0.02 | 
| なす | ○ | 0.5 | 0.5 | 
| その他のなす科野菜9 | ● |   | 0.02 | 
| きゆうり(ガーキンを含む) | ● |   | 0.02 | 
| かぼちや(スカッシュを含む) | ● |   | 0.02 | 
| しろうり | ● |   | 0.02 | 
| すいか | ● |   | 0.02 | 
| メロン類果実 | ● |   | 0.02 | 
| まくわうり | ● |   | 0.02 | 
| その他のうり科野菜10 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| ほうれんそう | ● |   | 0.02 | 
| たけのこ | ● |   | 0.02 | 
| オクラ | ● |   | 0.02 | 
| しょうが | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 未成熟えんどう | ● |   | 0.02 | 
| 未成熟いんげん | ● |   | 0.02 | 
| えだまめ | ● |   | 0.02 | 
| マッシュルーム | ● |   | 0.02 | 
| しいたけ | ● |   | 0.02 | 
| その他のきのこ類11 | ● |   | 0.02 | 
| その他の野菜12 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| みかん | ● |   | 0.02 | 
| なつみかんの果実全体 | ● |   | 0.02 | 
| レモン | ● |   | 0.02 | 
| オレンジ(ネーブルオレンジを含む) | ● |   | 0.02 | 
| グレープフルーツ | ● |   | 0.02 | 
| ライム | ● |   | 0.02 | 
| その他のかんきつ類果実13 | ● |   | 0.02 | 
| りんご | ○ | 3 | 1 | 
| 日本なし | ○ | 3 | 1 | 
| 西洋なし | ○ | 3 | 1 | 
| マルメロ | ○ | 3 | 1 | 
| びわ | ○ | 3 | 1 | 
| もも | ● |   | 0.02 | 
| ネクタリン | ● |   | 0.02 | 
| あんず(アプリコットを含む) | ● |   | 0.02 | 
| すもも(プルーンを含む) | ● |   | 0.02 | 
| うめ | ● |   | 0.02 | 
| おうとう(チェリーを含む) | ● |   | 0.02 | 
| いちご | ● |   | 0.02 | 
| ラズベリー | ● |   | 0.02 | 
| ブラックベリー | ● |   | 0.02 | 
| ブルーベリー | ● |   | 0.02 | 
| クランベリー | ● |   | 0.02 | 
| ハックルベリー | ● |   | 0.02 | 
| その他のベリー類果実14 | ● |   | 0.02 | 
| ぶどう | ● |   | 0.02 | 
| かき | ● |   | 0.02 | 
| バナナ | ● |   | 0.02 | 
| キウィー | ● |   | 0.02 | 
| パパイヤ | ● |   | 0.02 | 
| アボカド | ● |   | 0.02 | 
| パイナップル | ● |   | 0.02 | 
| グアバ | ● |   | 0.02 | 
| マンゴー | ● |   | 0.02 | 
| パッションフルーツ | ● |   | 0.02 | 
| なつめやし | ● |   | 0.02 | 
| その他の果実15 | ● |   | 0.02 | 
| ひまわりの種子 | ● |   | 0.02 | 
| ごまの種子 | ● |   | 0.02 | 
| べにばなの種子 | ● |   | 0.02 | 
| 綿実 | ○ | 1 | 1 | 
| なたね | ● |   | 0.02 | 
| その他のオイルシード16 | ● |   | 0.02 | 
| ぎんなん | ● |   | 0.02 | 
| くり | ● |   | 0.02 | 
| ペカン | ● |   | 0.02 | 
| アーモンド | ● |   | 0.02 | 
| くるみ | ● |   | 0.02 | 
| その他のナッツ類17 | ● |   | 0.02 | 
| 茶 | ● |   | 0.02 | 
| コーヒー豆 | ● |   | 0.02 | 
| カカオ豆 | ● |   | 0.02 | 
| ホップ | ● |   | 0.02 | 
| その他のスパイス18 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| その他のハーブ19 | ○ | 0.05 | 0.05 | 
| 牛の筋肉 | ○ | 0.7 | 0.6 | 
| 豚の筋肉 | ○ | 0.7 | 0.01 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物20の筋肉 | ○ | 0.7 | 0.6 | 
| 牛の脂肪 | ○ | 10 | 10 | 
| 豚の脂肪 | ○ | 10 | 0.05 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 | ○ | 10 | 10 | 
| 牛の肝臓 | ● | 0.7 | 1 | 
| 豚の肝臓 | ○ | 0.7 | 0.01 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 | ● | 0.7 | 1 | 
| 牛の腎臓 | ● | 0.7 | 1 | 
| 豚の腎臓 | ○ | 0.7 | 0.01 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 | ● | 0.7 | 1 | 
| 牛の食用部分 | ○ | 0.7 | 0.6 | 
| 豚の食用部分 | ○ | 0.7 | 0.01 | 
| その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 | ○ | 0.7 | 0.6 | 
| 乳 | ● | 0.4 | 1 | 
| 鶏の筋肉 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| その他の家きん21の筋肉 | ● | 0.01 | 0.03 | 
| 鶏の脂肪 | ● | 0.01 | 0.4 | 
| その他の家きんの脂肪 | ● | 0.01 | 0.4 | 
| 鶏の肝臓 | ● | 0.01 | 0.04 | 
| その他の家きんの肝臓 | ● | 0.01 | 0.04 | 
| 鶏の腎臓 | ● | 0.01 | 0.04 | 
| その他の家きんの腎臓 | ● | 0.01 | 0.04 | 
| 鶏の食用部分 | ● | 0.01 | 0.04 | 
| その他の家きんの食用部分 | ● | 0.01 | 0.04 | 
| 鶏の卵 | ● | 0.01 | 0.05 | 
| その他の家きんの卵 | ● | 0.01 | 0.05 | 
参考 
※残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準値(0.01ppm)が適用される。
※クロチアニジンの基準値はクロチアニジンとチアメトキサム由来のクロチアニジンの和である。
 
○:平成19年5月31日施行 
●:平成19年12月1日施行 
 
1. 「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
2. いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。
3. 「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
4. 「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
5. 「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワーブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
6. 「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。
7. 「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
8. 「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
9. 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
10. 「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
11. 「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
12. 「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
13.「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
14. 「その他のベリー類」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
15.「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
16. 「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
17.「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
18. 「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
19. 「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
20. 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
21. 「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
(別紙2)
改正後の一般規則5,6及び7に規定する各試験法の検出限界
| 農 薬 等 名 | 検出限界(ppm) | 備 考 | 
| 2,4,5-T | 0.05 | ミネラルウォーターにあっては0.001ppm | 
| アゾシクロチン及びシヘキサチン | 0.02 | ミネラルウォーターにあっては0.001ppm | 
| アミトロール | 0.025 | 茶にあっては0.1 ppm ミネラルウォーターにあっては0.002ppm
 | 
| アルドリン | 0.005 | 抹茶にあっては0.02 ppm | 
| エンドリン | 0.005 | 抹茶にあっては0.02 ppm | 
| ディルドリン | 0.005 | 抹茶にあっては0.02 ppm | 
| カプタホール | 0.01 | ミネラルウォーターにあっては0.001ppm | 
| カルバドックス ※1 | 0.001 |  | 
| クマホス | 0.01 | ミネラルウォーターにあっては0.001ppm | 
| クレンブテロール | 0.00005 |  | 
| クロラムフェニコール | 0.0005 | ローヤルゼリーにあっては0.005 ppm | 
| クロルプロマジン | 0.0001 |  | 
| ジエチルスチルベストロール | 0.0005 |  | 
| ジメトリダゾール | 0.0002 |  | 
| メトロニダゾール | 0.0001 |  | 
| ロニダゾール | 0.0002 |  | 
| ダミノジッド | 0.1 | ミネラルウォーターにあっては0.002ppm | 
| デキサメタゾン | 0.00005 |  | 
| トリアゾホス | 0.05 | そら豆にあっては0.02 ppm | 
| パラチオン | 0.01 |  | 
| α-トレンボロン | 0.002 |  | 
| β-トレンボロン | 0.002 |  | 
| 二臭化エチレン | 0.001 |  | 
| ニトロフラゾン | 0.001 |  | 
| ニトロフラントイン※2 | 0.001 |  | 
| フラゾリドン※3 | 0.001 |  | 
| フラルタドン※4 | 0.001 |  | 
| プロファム | 0.01 | ミネラルウォーターにあっては0.001ppm | 
| マラカイトグリーン ※5 | 0.002 |  | 
※1 カルバドックスは、カルバドックスの代謝物であるキノキサリン-2-カルボン酸を分析対象とする。
※2 ニトロフラントインは、ニトロフラントインの代謝物である1-アミノヒダントインを分析対象とする。
※3 フラゾリドンは、フラゾリドンの代謝物である3-アミノ-2-オキサゾリドンを分析対象とする。
※4 フラルタドンは、フラルタドンの代謝物である3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドンを分析対象とする。
※5 マラカイトグリーンは、マラカイトグリーン及びその代謝物であるロイコマラカイトグリーンを分析対象とする。