畜水産食品の安全性確保については、日頃から種々ご配慮をいただいているところであります。
 今般、平成13年度に実施した畜水産食品の残留物質モニタリング検査の結果を別添のとおりとりまとめました。その結果、平成13年度においても、畜水産食品から抗生物質及び合成抗菌剤が検出されていることから、引き続き、農政部局と連携を密にし、生産者等に対し動物用医薬品等の適正な使用について指導頂くよう依頼申し上げるとともに、効率的な監視の実施等により、畜水産食品の動物用医薬品等の残留防止に一層努められるようお願いいたします。
  
 
 (別添)
平成13年度畜水産食品の残留物質モニタリング検査結果について
 
| 1 | 目的 食用に供される家畜、養殖魚介類等に対して、生産段階で使用される動物用医薬品 及び飼料添加物等が食肉、魚介類等の畜水産食品に残留している実態を把握し、適切 な行政対応を図るため、畜水産食品について輸入品及び国産品の別に検査を実施した。
 
 | 
| 2 | 検査結果の概要 | 
 
| (1) | 輸入畜水産食品 | 
|  | ア | 検査対象物質 抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用剤、ホルモン剤及び有機塩素系農薬
 
 | 
| イ | 検査対象食品 食肉(牛肉、豚肉、鶏肉、馬肉、羊肉、鹿肉等)、養殖魚介類(ウナギ、エビ、サケ・マス、ヒラメ等)、二枚貝、鰻加工品、液卵及びはちみつ
 
 | 
| ウ | 検査実施機関 輸入時に検疫所においてサンプリングを実施し、横浜検疫所輸入食品・検疫検査センター、神戸検疫所輸入食品・検疫検査センター及び各検疫所検査課において検査を実施した。
 
 | 
| エ | 検査時期 平成13年4月1日~平成14年3月31日
 
 | 
| オ | 検査結果 別表1のとおり(違反事例がある場合、当該数をカッコ内に記載)。
 
 | 
| カ | 措置等 各検疫所において、違反が認められた事例について当該貨物の状況を確認させ、積み戻し又は廃棄の手続きを指導した。また、当該貨物の輸出に対して 原因等の調査を依頼した。
 
 | 
| (2) | 国産畜水産食品 | 
|  | ア | 検査対象物質 抗生物質、合成抗菌剤、内寄生虫用剤及び有機塩素系農薬
 
 | 
| イ | 検査対象食品 食肉(牛肉、豚肉及び鶏肉)、養殖魚介類(ブリ、マダイ等11魚種)、鶏卵、乳及びはちみつ
 
 | 
| ウ | 検査実施機関 都道府県、政令市及び特別区の食肉、養殖魚介類等の流通拠点を管轄する食肉衛生検査所、市場食品衛生検査所等において検査を実施した。
 
 | 
| エ | 検査時期 平成13年4月1日~平成14年3月31日
 
 | 
| オ | 検査結果 別表2のとおり(違反事例がある場合、当該数をカッコ内に記載)。
 
 | 
| カ | 措置等 各自治体において、違反が認められた事例について農政部局、家畜保健衛生所等を通じて、生産者の指導を実施した。
 | 
 
 (別表1) 
平成13年度輸入畜水産食品の残留物質モニタリング検査結果
 
|   | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | 馬肉 | 羊肉 | 鹿肉 | その他獣畜肉類 | ウナギ | エビ | サケ・マス | ヒラメ | その他魚類 | 鰻加工品 | 二枚貝 | 水煮二枚貝 | その他水産動物類 | 液卵 | はちみつ | 計 | 
| 検体数 | 602 | 449 | 798(6) | 11 | 16 | 6 | 4 | 288 | 536(1) | 43 | 19 | 309 | 109(1) | 121 | 39 | 199 | 3 | 59(1) | 3611(9) | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 検査物質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1.抗生物質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   | テトラサイクリン類※ | 18 | 14 | 22 | 5 | 4 |  |  | 7 | 67 | 5 | 19 | 13 | 12 |  |  | 132 |  |  | 318 | 
| スピラマイシン | 16 | 14 | 19 |  |  |  |  | 7 | 49 | 5 | 10 | 8 | 2 |  |  |  |  |  | 130 | 
| ベンジルペニシリン | 17 | 14 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 
| その他の抗生物質 | 601 | 449 | 656 | 10 | 16 | 6 | 4 | 288 | 483 | 43 | 19 | 296 | 106 | 51 | 18 | 67 | 3 | 59 | 3175 | 
| クロラムフェニコール | 1 | 2 | 51 |  |  |  | 4 | 204 | 310 | 2 |  | 243 | 83 | 34 | 18 | 63 |  | 1 | 1016 | 
| ストレプトマイシン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1(1) | 1 | 
| ラサロシド |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 
| 2.合成抗菌剤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   | サルファ剤 | 56 | 52 | 270(5) | 4 | 4 | 3 | 4 | 210 | 297 | 7 |  | 244 | 85 | 34 | 18 | 63 | 1 |  | 1352 | 
| オキソリン酸 | 1 | 2 | 51 |  |  |  | 4 | 250 | 318(1) | 7 |  | 244 | 89 | 34 | 18 | 63 |  |  | 1081 | 
| オルメトプリム |  | 50 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 144 | 
| トリメトプリム |  | 50 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 144 | 
| ピリメタミン | 1 | 52 | 151 |  |  |  | 4 | 210 | 297 | 2 |  | 243 | 83 | 34 | 18 | 63 | 1 |  | 1159 | 
| ジフラゾン(パナゾン) | 1 | 52 | 59 | 4 |  |  | 4 | 204 | 297 | 2 |  | 243 | 83 | 34 | 18 | 63 |  |  | 1064 | 
| ナイカルバジン | 1 | 2 | 167 |  |  |  | 4 | 210 | 297 | 2 |  | 243 | 83 | 34 | 18 | 63 | 1 |  | 1125 | 
| クロピドール |  |  | 144(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 145 | 
| カルバドックス |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
| スルファジミジン | 64 | 55 | 200 | 5 | 6 | 3 | 4 | 210 | 297 | 7 |  | 244 | 86(1) | 34 | 18 | 63 | 1 |  | 1297 | 
| ジクラズリル |  |  | 19 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 
| フラゾリドン |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 
| ラサロシドナトリウム |  |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 | 
| 3.動物用医薬品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   | アルベンダゾール | 16 | 13 | 18 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 
| イソメタミジウム | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 
| イベルメクチン | 18 | 13 | 5 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | 
| クロサンテル | 16 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
| チアベンダゾール | 16 | 13 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 
| トリクラベンダゾール | 18 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 
| フルベンダゾール |  | 13 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 
| モキシデクチン | 16 |  |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 
| 6.ホルモン剤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   | β-トレンボロン | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 
| DES | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 
| ゼラノール | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 
| 5.残留農薬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   | DDT | 12 | 10 | 14 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 
| ディルドリン | 12 | 10 | 14 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 
| ヘプタクロル | 12 | 10 | 14 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 
 
 テトラサイクリン類:オキシテトラサイクリン・クロルテトラサイクリン・テトラサイクリン違反件数を()内に示す。 
 
 (別表2)
平成13年度国産畜水産食品の残留物質モニタリング検査結果
 
|   | 牛肉 | 豚肉(筋) | 鶏肉(筋) | ブリ | マダイ | ギンザケ | コイ | ニジマス | アユ | ウナギ | マアジ | ティラピア | ヒラメ | クルマエビ | 鶏卵 | 乳 | はちみつ | 計 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 検体数 | 1321 | 2409 | 1394 | 60 | 120 | 13 | 37 | 112 | 73 | 94(1) | 17 | 9 | 62 | 96 | 730(2) | 492 | 233(2) | 7272(5) | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 検査物質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 抗生物質 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   | テトラサイクリン類※ | 320 | 467 | 450 | 52 | 94 | 4 | 9 | 69 | 52 | 62 | 12 | 9 | 51 | 69 | 435 | 323 |  | 2478 | 
| ベンジルペニシリン | 181 | 202 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  | 718 | 
| スピラマイシン | 186 | 196 | 148 | 26 | 33 |  |  |  |  |  | 4 | 9 |  |  |  | 144 |  | 746 | 
| 上記以外の抗生物質 | 1321 | 2409 | 1394 | 60 | 119 | 13 | 37 | 112 | 67 | 94 | 13 | 9 | 62 | 96 | 730 | 492 | 233(2) | 7261 | 
| 2 合成抗菌剤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   | サルファ剤 | 758 | 1072 | 830 | 59 | 120 | 11 | 22 | 91 | 73 | 83 | 17 | 9 |  |  | 581(2) |  |  | 3726 | 
| オキソリン酸 | 758 | 1072 | 830 | 59 | 120 | 11 | 22 | 91 | 73 | 83(1) | 17 | 9 |  | 65 | 581 |  |  | 3791 | 
| チアンフェニコール | 758 | 1072 | 830 | 59 | 120 |  |  |  |  |  | 17 | 9 |  |  | 581 |  |  | 3446 | 
| ジフラゾン |  | 1072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1072 | 
| フラゾリドン |  | 1072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1072 | 
| オルメトプリム |  | 1072 | 830 |  |  |  |  |  | 73 | 83 |  |  |  |  | 581 |  |  | 2639 | 
| トリメトプリム |  | 1072 | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581 |  |  | 2483 | 
| ピリメタミン |  | 1072 | 830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581 |  |  | 2483 | 
| カルバドックス |  | 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 | 
| スルファジミジン | 421 | 617 | 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 |  | 1760 | 
| ナイカルバジン |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 | 
| 3 内寄生虫用剤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | イベルメクチン | 128 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 | 
| フルベンダゾール |  | 318 | 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394 |  |  | 971 | 
| チアベンダゾール | 154 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 |  | 516 | 
| トリクラベンダゾール | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 
| 4 残留農薬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   | DDT | 180 | 164 | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 | 
| ディルドリン | 180 | 164 | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 | 
| ヘプタクロル | 180 | 164 | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 | 
 
 テトラサイクリン類:オキシテトラサイクリン・クロルテトラサイクリン・テトラサイクリン違反件数を()内に示す。