‰p–¼ | ˜a–¼ | CAS”Ô† |
| acetic acid | ƒAƒZƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 64-19-7 |
| aconitic acid | ƒAƒRƒjƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 499-12-7 |
| adipic acid | ƒAƒWƒsƒbƒN ƒAƒVƒh | 124-04-9 |
| (5or6)-decenoic acid | (5or6)-ƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 72881-27-7
85392-03-6
85392-04-7 |
| angelic acid | ƒAƒ“ƒQƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 565-63-9 |
| citronellic acid | ƒVƒgƒƒlƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 502-47-6 |
| 4-methylphenoxyacetic acid | 4-ƒƒ`ƒ‹ƒtƒFƒmƒLƒVƒAƒZƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 940-64-7 |
| 2-butenoic acid | 2-ƒuƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 107-93-7
3724-65-0 |
| cyclohexylacetic acid | ƒVƒNƒƒwƒLƒVƒ‹ƒAƒZƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 5292-21-7 |
| cyclohexylcarboxylic acid | ƒVƒNƒƒwƒLƒVƒ‹ƒJƒ‹ƒ{ƒLƒVƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 98-89-5 |
| 3-cyclohexylpropionic acid | 3-ƒVƒNƒƒwƒLƒVƒ‹ƒvƒƒsƒIƒjƒbƒN ƒAƒVƒh | 701-97-3 |
| (2-cyclopentenyl)acetic acid | (2-ƒVƒNƒƒyƒ“ƒeƒjƒ‹)ƒAƒZƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 13668-61-6 |
| decanoic acid | ƒfƒJƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 334-48-5 |
| 2-decenoic acid | 2-ƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 334-49-6
3913-85-7 |
| 4-decenoic acid | 4-ƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 505-90-8
26303-90-2 |
| 9-decenoic acid | 9-ƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 14436-32-9 |
| 2-dodecenoic acid | 2-ƒhƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 4412-16-2
32466-54-9 |
| ethoxyacetic acid | ƒGƒgƒLƒVƒAƒZƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 627-03-2 |
| 4-ethyl-2-octenoic acid | 4-ƒGƒ`ƒ‹-2-ƒIƒNƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 60308-75-0
60308-76-1
90464-78-1 |
| 2-ethylbutyric acid | 2-ƒGƒ`ƒ‹ƒuƒ`ƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 88-09-5 |
| 2-ethylhexanoic acid | 2-ƒGƒ`ƒ‹ƒwƒLƒTƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 149-57-5 |
| 4-ethyloctanoic acid | 4-ƒGƒ`ƒ‹ƒIƒNƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 16493-80-4 |
| formic acid | ƒzƒ‹ƒ~ƒbƒN ƒAƒVƒh | 64-18-6 |
| 2-furoic acid | 2-ƒtƒƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 88-14-2 |
| geranic acid | ƒQƒ‰ƒjƒbƒN ƒAƒVƒh | 459-80-3
4698-08-2 |
| heptadecanoic acid | ƒwƒvƒ^ƒfƒJƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 506-12-7 |
| heptanoic acid | ƒwƒvƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 111-14-8 |
| 2-heptenoic acid | 2-ƒwƒvƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 10352-88-2
18999-28-5 |
| 2-hexadecenoic acid | 2-ƒwƒLƒTƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 629-56-1 |
| 2-hexenoic acid | 2-ƒwƒLƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 1191-04-4 |
| 3-hexenoic acid | 3-ƒwƒLƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 1577-18-0
1775-43-5
4219-24-3 |
| trans-2-hexenoic acid | trans-2-ƒwƒLƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 13419-69-7 |
| hexyloxyacetic acid | ƒwƒLƒVƒ‹ƒIƒLƒVƒAƒZƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 57931-25-6 |
| 4'-hydroxy-3'-methoxycinnamic acid | 4'-ƒqƒhƒƒLƒV-3'-ƒƒgƒLƒVƒVƒ“ƒiƒ~ƒbƒN ƒAƒVƒh | 1135-24-6 |
| 2-hydroxy-3-methylpentanoic acid | 2-ƒqƒhƒƒLƒV-3-ƒƒ`ƒ‹ƒyƒ“ƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 488-15-3 |
| 2-hydroxy-4-methylpentanoic acid | 2-ƒqƒhƒƒLƒV-4-ƒƒ`ƒ‹ƒyƒ“ƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 498-36-2 |
| 3-hydroxybutyric acid | 3-ƒqƒhƒƒLƒVƒuƒ`ƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 300-85-6 |
| 3-hydroxyhexanoic acid | 3-ƒqƒhƒƒLƒVƒwƒLƒTƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 10191-24-9
88930-06-7 |
| isobutyric acid | ƒCƒ\ƒuƒ`ƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 79-31-2 |
| isovaleric acid | ƒCƒ\ƒoƒŒƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 503-74-2 |
| lactic acid | ƒ‰ƒNƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 50-21-5
79-33-4
598-82-3
10326-41-7 |
| lauric acid | ƒ‰ƒEƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 143-07-7 |
| levulinic acid | ƒŒƒuƒŠƒjƒbƒN ƒAƒVƒh | 123-76-2 |
| linoleic acid | ƒŠƒmƒŒƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 60-33-3 |
| linolenic acid | ƒŠƒmƒŒƒjƒbƒN ƒAƒVƒh | 463-40-1 |
| malonic acid | ƒ}ƒƒjƒbƒN ƒAƒVƒh | 141-82-2 |
| 2-mercaptopropionic acid | 2-ƒƒ‹ƒJƒvƒgƒvƒƒsƒIƒjƒbƒN ƒAƒVƒh | 79-42-5 |
| 3-mercaptopropionic acid | 3-ƒƒ‹ƒJƒvƒgƒvƒƒsƒIƒjƒbƒN ƒAƒVƒh | 107-96-0 |
| 3-methylpentanoic acid | 3-ƒƒ`ƒ‹ƒyƒ“ƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 105-43-1 |
| 3-methyl-2-oxopentanoic acid | 3-ƒƒ`ƒ‹-2-ƒIƒLƒ\ƒyƒ“ƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 1460-34-0
39748-49-7 |
| 2-methyl-2-pentenoic acid | 2-ƒƒ`ƒ‹-2-ƒyƒ“ƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 3142-72-1 |
| 2-methyl-4-pentenoic acid | 2-ƒƒ`ƒ‹-4-ƒyƒ“ƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 1575-74-2 |
| 2-methylbutyric acid | 2-ƒƒ`ƒ‹ƒuƒ`ƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 116-53-0 |
| 3-methyl-2-butenoic acid | 3-ƒƒ`ƒ‹-2-ƒuƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 541-47-9 |
| 2-methylheptanoic acid | 2-ƒƒ`ƒ‹ƒwƒvƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 1188-02-9 |
| 2-methylhexanoic acid | 2-ƒƒ`ƒ‹ƒwƒLƒTƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 4536-23-6 |
| 5-methylhexanoic acid | 5-ƒƒ`ƒ‹ƒwƒLƒTƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 628-46-6 |
| 8-methylnonanoic acid | 8-ƒƒ`ƒ‹ƒmƒiƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 5963-14-4 |
| 4-methyloctanoic acid | 4-ƒƒ`ƒ‹ƒIƒNƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 54947-74-9 |
| 4-(methylthio)butyric acid | 4-(ƒƒ`ƒ‹ƒ`ƒI)ƒuƒ`ƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | @ |
| 3-(methylthio)propionic acid | 3-(ƒƒ`ƒ‹ƒ`ƒI)ƒvƒƒsƒIƒjƒbƒN ƒAƒVƒh | 646-01-5 |
| 2-methylpentanoic acid | 2-ƒƒ`ƒ‹ƒyƒ“ƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 97-61-0 |
| 4-methylpentanoic acid | 4-ƒƒ`ƒ‹ƒyƒ“ƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 646-07-1 |
| myristic acid | ƒ~ƒŠƒXƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 544-63-8 |
| nonanoic acid | ƒmƒiƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 112-05-0 |
| 2-nonenoic acid | 2-ƒmƒlƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 3760-11-0
14812-03-4 |
| 3-nonenoic acid | 3-ƒmƒlƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 4124-88-3 |
| octanoic acid | ƒIƒNƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 124-07-2 |
| 2-octenoic acid | 2-ƒIƒNƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 1470-50-4
1871-67-6 |
| 3-octenoic acid | 3-ƒIƒNƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 1577-19-1 |
| trans-3-octenoic acid | trans-3-ƒIƒNƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 5163-67-7 |
| oleic acid | ƒIƒŒƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 112-80-1 |
| 2-oxobutyric acid | 2-ƒIƒLƒ\ƒuƒ`ƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 600-18-0 |
| 2-oxopentanedioic acid | 2-ƒIƒLƒ\ƒyƒ“ƒ^ƒ“ƒWƒIƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 328-50-7 |
| palmitic acid | ƒpƒ‹ƒ~ƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 57-10-3 |
| pentadecanoic acid | ƒyƒ“ƒ^ƒfƒJƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 1002-84-2 |
| 2-pentenoic acid | 2-ƒyƒ“ƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 626-98-2
13991-37-2 |
| 4-pentenoic acid | 4-ƒyƒ“ƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 591-80-0 |
| perillic acid | ƒyƒŠƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 7694-45-3 |
| phenoxyacetic acid | ƒtƒFƒmƒLƒVƒAƒZƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 122-59-8 |
| phenylacetic acid | ƒtƒFƒjƒ‹ƒAƒZƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 103-82-2 |
| 2-phenylpropionic acid | 2-ƒtƒFƒjƒ‹ƒvƒƒsƒIƒjƒbƒN ƒAƒVƒh | 492-37-5 |
| 3-phenylpropionic acid | 3-ƒtƒFƒjƒ‹ƒvƒƒsƒIƒjƒbƒN ƒAƒVƒh | 501-52-0 |
| pivalic acid | ƒsƒoƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 75-98-9 |
| pyruvic acid | ƒsƒ‹ƒrƒbƒN ƒAƒVƒh | 127-17-3 |
| sorbic acid | ƒ\ƒ‹ƒrƒbƒN ƒAƒVƒh | 110-44-1 |
| stearic acid | ƒXƒeƒAƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 57-11-4 |
| ethanethioic S-acid | ƒGƒ^ƒ“ƒ`ƒIƒCƒbƒN S-ƒAƒVƒh | 507-09-5 |
| 2-mercaptoacetic acid | 2-ƒƒ‹ƒJƒvƒgƒAƒZƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 68-11-1 |
| 2-mercaptobutanedioic acid | 2-ƒƒ‹ƒJƒvƒgƒuƒ^ƒ“ƒWƒIƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 70-49-5 |
| propanethioic S-acid | ƒvƒƒpƒ“ƒ`ƒIƒCƒbƒN S-ƒAƒVƒh | 1892-31-5 |
| tiglic acid | ƒ`ƒOƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 80-59-1 |
| tridecanoic acid | ƒgƒŠƒfƒJƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 638-53-9 |
| 3,5,5-trimethylhexanoic acid | 3,5,5-ƒgƒŠƒƒ`ƒ‹ƒwƒLƒTƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 3302-10-1 |
| undecanoic acid | ƒEƒ“ƒfƒJƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 112-37-8 |
| 10-undecenoic acid | 10-ƒEƒ“ƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 112-38-9 |
| valeric acid | ƒoƒŒƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 109-52-4 |
| 11-dodecenoic acid | 11-ƒhƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 65423-25-8 |
| 12-tridecenoic acid | 12-ƒgƒŠƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 6006-06-0 |
| 2,4-dimethyl-2-pentenoic acid | 2,4-ƒWƒƒ`ƒ‹-2-ƒyƒ“ƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 66634-97-7 |
| 2-ethyloctanoic acid | 2-ƒGƒ`ƒ‹ƒIƒNƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 25234-25-7 |
| trans-2-pentylcyclopropylcarboxylic acid | trans-2-ƒyƒ“ƒ`ƒ‹ƒVƒNƒƒvƒƒsƒ‹ƒJƒ‹ƒ{ƒLƒVƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 5075-48-9 |
| 3-decenoic acid | 3-ƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 15469-77-9 |
| 3-ethylheptanoic acid | 3-ƒGƒ`ƒ‹ƒwƒvƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 14272-47-0 |
| 3-isopropenyl-6-oxoheptanoic acid | 3-ƒCƒ\ƒvƒƒyƒjƒ‹-6-ƒIƒLƒ\ƒwƒvƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 4436-82-2 |
| 3-isopropenyl-1,5-pentanedioic acid | 3-ƒCƒ\ƒvƒƒyƒjƒ‹-1,5-ƒyƒ“ƒ^ƒ“ƒWƒIƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 6839-75-4 |
| 3-ethyl-4-methyl-4-pentenoic acid | 3-ƒGƒ`ƒ‹[4-ƒƒ`ƒ‹-4-ƒyƒ“ƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | @ |
| 4-methylnonanoic acid | 4-ƒƒ`ƒ‹ƒmƒiƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 45019-28-1 |
| 4-octenoic acid | 4-ƒIƒNƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 18294-89-8
18776-92-6 |
| 4-phenylbutyric acid | 4-ƒtƒFƒjƒ‹ƒuƒ`ƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 1821-12-1 |
| 5-oxodecanoic acid | 5-ƒIƒLƒ\ƒfƒJƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 624-01-1 |
| 5-oxododecanoic acid | 5-ƒIƒLƒ\ƒhƒfƒJƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 3637-16-9 |
| 5-oxooctanoic acid | 5-ƒIƒLƒ\ƒIƒNƒ^ƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 3637-14-7 |
| 6-[(5or6)-decenoyloxy]decanoic acid | 6-[(5or6)-ƒfƒZƒmƒCƒ‹ƒIƒLƒV]ƒfƒJƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 85392-05-8
85392-06-9 |
| 6-phenylhexanoic acid | 6-ƒtƒFƒjƒ‹ƒwƒLƒTƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 5581-75-9 |
| cis-4-heptenoic acid | cis-4-ƒwƒvƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 41653-95-6 |
| cis-4-nonenoic acid | cis-4-ƒmƒlƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 49580-58-7 |
| cis-5-decenoic acid | cis-5-ƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 84168-28-5 |
| cis-5-octenoic acid | cis-5-ƒIƒNƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 41653-97-8 |
| cis-5-undecenoic acid | cis-5-ƒEƒ“ƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 62472-76-8 |
| hydroxyacetic acid | ƒqƒhƒƒLƒVƒAƒZƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 79-14-1 |
| 2'-methoxycinnamic acid | 2'-ƒƒgƒLƒVƒVƒ“ƒiƒ~ƒbƒN ƒAƒVƒh | 6099-03-2 |
| trans-4-dodecenoic acid | trans-4-ƒhƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 55928-67-1 |
| trans-5-undecenoic acid | trans-5-ƒEƒ“ƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 67270-85-3 |
| trans-6-dodecenoic acid | trans-6-ƒhƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 52957-04-7 |
| 3-mercapto-2-methylpropionic acid | 3-ƒƒ‹ƒJƒvƒg-2-ƒƒ`ƒ‹ƒvƒƒsƒIƒjƒbƒN ƒAƒVƒh | 26473-47-2 |
| 2-methyl-3-pentenoic acid | 2-ƒƒ`ƒ‹-3-ƒyƒ“ƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 37674-63-8 |
| 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid | 2-ƒqƒhƒƒLƒV-2-(4-ƒqƒhƒƒLƒV-3-ƒƒgƒLƒVƒtƒFƒjƒ‹)ƒAƒZƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 55-10-7 |
| 4-(2,2,3-trimethylcyclopentyl)butyric acid | 4-(2,2,3-ƒgƒŠƒƒ`ƒ‹ƒVƒNƒƒyƒ“ƒ`ƒ‹)ƒuƒ`ƒŠƒbƒN ƒAƒVƒh | 957136-80-0 |
| 4-methyl-3-pentenoic acid | 4-ƒƒ`ƒ‹-3-ƒyƒ“ƒeƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 504-85-8 |
| 2-(4-methoxyphenoxy)propionic acid | 2-(4-ƒƒgƒLƒVƒtƒFƒmƒLƒV)ƒvƒƒsƒIƒjƒbƒN ƒAƒVƒh | 13794-15-5 |
| 4-tert-butylphenylacetic acid | 4-tert-ƒuƒ`ƒ‹ƒtƒFƒjƒ‹ƒAƒZƒ`ƒbƒN ƒAƒVƒh | 32857-63-9 |
| 9-dodecenoic acid | 9-ƒhƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 2382-40-3
22032-47-9 |
| 9-tetradecenoic acid | 9-ƒeƒgƒ‰ƒfƒZƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 544-64-9
13147-06-3 |
| 2-methyl-2-propenoic acid | 2-ƒƒ`ƒ‹-2-ƒvƒƒyƒmƒCƒbƒN ƒAƒVƒh | 79-41-4 |
| trans-2'-hydroxycinnamic acid | trans-2'-ƒqƒhƒƒLƒVƒVƒ“ƒiƒ~ƒbƒN ƒAƒVƒh | 614-60-8 |